| 32M | 1024M | |
|---|---|---|
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 2,931 | 48,169 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 2,579 | 50,006 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 2,978 | 61,858 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 3,672 | 90,294 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 3,344 | 90,527 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 3,357 | 90,59 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 3,328 | 90,622 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 3,442 | 90,632 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 3,453 | 90,638 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 3,82 | 106,806 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4,516 | 131,941 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (Intel Core i7 6700K) | 4,902 | 152,039 |
| ASRock Z97E-ITX/ac (Intel Core i7 4770K) | 5,955 | 182,555 |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (Intel Core i7 7600K) | 6,616 | 200,487 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 6,425 | 200,637 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 6,431 | 201,155 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 6,463 | 201,522 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6,861 | 208,375 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 8,629 | 262,33 |
Discussione su m-chart