Bar chart. Data table with 27 rows and 2 columns follows.
| 1080p | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 198,14 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 141,16 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 133,64 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 131,68 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 127,32 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 115,43 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 100,28 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 96,57 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 96,09 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 95,19 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 89,43 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 87,49 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 87,24 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 85,1 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 84,05 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 83,89 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 79,5 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 78,73 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 78,15 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 77,47 |
| Sapphire Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 76,43 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 61,28 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 56,11 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 52,66 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 40,87 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 37,32 |
Discussione su m-chart