Bar chart. Data table with 27 rows and 2 columns follows.
| 1440p | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 138,5 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 97,29 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 95,64 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 88,69 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 86,06 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 84,42 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 68,86 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 67,21 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 66,16 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 63,46 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 56,92 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 55,64 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 55,13 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 54,88 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 54,83 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 54,35 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 51,99 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 51,18 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 51,16 |
| Sapphire Radeon RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 47,38 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 44,9 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 39,82 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 36,38 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 34,41 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 24,39 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 23,49 |
Discussione su m-chart