| CPU Score | |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 27.045 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 21.032 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 19.198 |
| AMD Ryzen 7 1800X (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming) | 18.769 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 16.841 |
| Intel Core i7 5960X (ASRock Fatal1ty X99 Gaming i7) | 16.667 |
| AMD Ryzen 5 1600 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 15.632 |
| AMD Ryzen 5 1400 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 10.596 |
| Intel Core i5 7640X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 9.364 |
Discussione su m-chart