| CPU Score | |
|---|---|
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 11.690 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 10.050 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 8.448 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 8.377 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 8.320 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 8.306 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 8.229 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 8.175 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 7.989 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 5.650 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 4.429 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 4.424 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 4.397 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 3.466 |
Discussione su m-chart