| MPixel/s | |
|---|---|
| Intel Core i9 10980XE | 57.571 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 44.274 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 43.535 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 40.197 |
| Intel Core i7 7820X | 37.452 |
| Intel Core i9 7920X | 36.773 |
| Intel Core i7 5960X | 36.520 |
| Intel Core i7 8700K | 25.142 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 25.080 |
| Intel Core i9 9900K | 25.067 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 23.611 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 22.127 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 21.225 |
| AMD Ryzen 5 1400 | 16.179 |
| AMD FX-8350 | 12.328 |
Discussione su m-chart