| MB/s | |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 1.317,2 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 1.043,7 |
| Intel Core i9 7920X | 1.030,4 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 850,6 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 839,2 |
| Intel Core i9 9900K | 839 |
| Intel Core i7 7820X | 721,6 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 690,7 |
| Intel Core i7 5960X | 601,2 |
| Intel Core i7 8700K | 574,2 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 473,4 |
| AMD FX-8350 | 340,8 |
| AMD Ryzen 5 1400 | 297,7 |
Discussione su m-chart