| MB/s | |
|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz 16 GB 16-17-17-37 (1800X+X370) | 690,7 |
| GOODRAM Iridium DDR4 2400 MHz 16 GB 15-15-15-36 (1800X+X370) | 681,5 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB 3000 MHz 15-17-17-37 (5960X+X99) | 601,2 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition 3200 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 692 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3600 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 687,6 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3200 MHz 16 GB 14-16-16-36 (1800X+X370) | 686,9 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3466 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 681,2 |
| G.Skill RipJawsX DDR3 2133 MHz 10-12-12-30 (FX8350+990FX) | 340,8 |
Discussione su m-chart