| 720p | 1080p | 1440p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R7 250 Ultimate | 4.031 | 2.191 | 0 |
| Sapphire Radeon R7 260X OC 2GB | 7.330 | 3.969 | 2.242 |
| NVIDIA GeForce GTX750Ti | 7.533 | 4.497 | 2.639 |
| ASUS GeForce GTX750Ti DirectCU II OC | 8.534 | 4.848 | 2.746 |
| Sapphire Radeon R7 265 Dual-X | 8.893 | 4.982 | 2.813 |
| MSI Radeon R9 270 Gaming 2GB | 9.930 | 5.684 | 3.236 |
| ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP | 10.539 | 6.185 | 3.524 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact | 13.013 | 7.332 | 3.929 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X | 11.477 | 7.044 | 4.066 |
| Gigabyte GeForce GTX760 WF3 OC 4GB | 12.526 | 7.781 | 4.698 |
| Sapphire Radeon R9 280X Toxic | 14.877 | 9.089 | 5.299 |
| Sapphire Radeon R9 290 | 17.374 | 10.290 | 6.004 |
| MSI GeForce GTX770 Gaming | 17.870 | 10.965 | 6.185 |
| Sapphire Radeon R9 290X | 18.052 | 11.074 | 6.504 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 18.465 | 11.370 | 6.699 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 18.744 | 11.895 | 7.060 |
| MSI GeForce GTX780 OC Gaming | 19.596 | 12.365 | 7.584 |
| NVIDIA GeForce GTX780Ti | 22.471 | 14.079 | 8.296 |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 23.627 | 14.579 | 8.424 |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 24.285 | 15.826 | 9.590 |
| NVIDIA GeForce GTX780 | 12.848 | 14.117 | |
| Sapphire Radeon R9 290 | 13.311 | 16.206 | |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 13.736 | 14.183 | |
| NVIDIA GeForce GTX780Ti | 13.956 | 15.663 | |
| Sapphire Radeon R9 290X | 14.006 | 17.398 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 14.263 | 15.793 | |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 14.534 | 17.384 | |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 14.832 | 15.698 | |
| Sapphire Radeon HD7990 | 15.047 | ||
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC CFX | 16.360 | 18.463 |
Discussione su m-chart