| 32M | 1024M | |
|---|---|---|
| ASRock Z170 Extreme6 | 7,741 | 232,95 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | 7,017 | 218,537 |
| MSI Z170A Gaming M7 | 6,928 | 216,018 |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 | 6,616 | 200,487 |
| Gigabyte Z97N-WIFI | 6,339 | 196,963 |
| ASUS Maximus VII Ranger | 6,199 | 185,588 |
| Gigabyte Z97X-UD5H | 6,078 | 186,238 |
| Gigabyte Z97MX-Gaming 5 | 6 | 188,47 |
| MSI Z97 Gaming 9 AC | 5,986 | 190,78 |
| ASRock Z97E-ITX/AC | 5,969 | 187,25 |
| MSI Z97 MPower | 5,955 | 182,555 |
| ASRock Z97 Extreme4 | 5,924 | 184,64 |
| MSI Z97S SLI Plus | 5,922 | 184,1 |
| ASUS Maximus VIII Extreme/Assembly | 5,2 | 153,774 |
| ASUS Rampage IV Black Edition | 5,046 | 147,444 |
| ASRock B150 Combo DDR3 | 5,135 | 157,981 |
| ASRock B150 Combo DDR4 | 5,113 | 159,662 |
| Gigabyte Z170X-Gaming 7 | 5,017 | 151,968 |
| ASUS Z170-K | 4,996 | 151,982 |
| ASRock Z170 OC Formula | 4,979 | 152,812 |
| ASUS Maximus VIII Impact | 4,953 | 150,804 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 | 4,934 | 152,065 |
| ASRock Z170 Gaming-ITX/ac | 4,905 | 151,307 |
| MSI Z170A Gaming Pro | 4,902 | 152,039 |
| ASRock X99 Extreme6 | 4,576 | 133,895 |
| ASRock X99X Killer | 4,576 | 132,877 |
| Gigabyte X99-UD3 | 4,501 | 130,227 |
| ASRock X99E-ITX/ac | 4,2 | 119,3 |
| ASRock X99 WS-E | 3,845 | 107,25 |
| ASRock X99M Killer | 3,822 | 108,25 |
| ASRock X99 Taichi | 3,818 | 105,19 |
| ASRock X99 Gaming i7 Fatal1ty Professional | 3,811 | 106,85 |
| Gigabyte X99M Gaming 5 | 3,799 | 105,87 |
| ASRock X99 OC Formula | 3,797 | 109,797 |
| Gigabyte X99 SOC Force | 3,777 | 105,253 |
| ASRock X99 Extreme6/3.1 | 3,75 | 108,55 |
| ASRock X99 WS-E/10G | 3,639 | 103,927 |
Discussione su m-chart