| 1050p | 1080p | 1440p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R7 250 Ultimate | 24 | 20,8 | 12,53 |
| Sapphire Radeon R7 260X OC 2GB | 42,34 | 36,87 | 22,29 |
| NVIDIA GeForce GTX750Ti | 51,53 | 45,21 | 28,14 |
| Sapphire Radeon R7 265 Dual-X | 53,35 | 46,61 | 28,87 |
| ASUS GeForce GTX750Ti DirectCU II OC | 56,25 | 49,14 | 29,98 |
| MSI Radeon R9 270 Gaming 2GB | 58,64 | 51,2 | 32,16 |
| Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X | 63,34 | 55,2 | 34,17 |
| ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP | 65,16 | 56,5 | 34,56 |
| NVIDIA GeForce GTX760 | 60,5 | 57,69 | 36,78 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X | 72,53 | 63,77 | 40,71 |
| Gigabyte GeForce GTX760 WF3 OC 4GB | 74,64 | 66 | 42,42 |
| MSI GeForce GTX760 Hawk | 78,94 | 69,74 | 44,5 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC | 83,41 | 73,21 | 46,67 |
| Sapphire R9 285 ITX Compact | 88,6 | 77,53 | 48,99 |
| NVIDIA GeForce GTX770 | 89 | 78,51 | 51,49 |
| Sapphire Radeon R9 280X Toxic | 92,43 | 81,61 | 52,25 |
| Gigabyte GeForce GTX770 WF3 OC | 95,1 | 84,56 | 54,75 |
| MSI GeForce GTX770 Gaming | 99,99 | 88,78 | 57,02 |
| Sapphire Radeon R9 290 | 103,14 | 91,06 | 58,82 |
| Sapphire Radeon R9 290X | 108,09 | 95,27 | 61,69 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 109,33 | 96,72 | 62,57 |
| NVIDIA GeForce GTX780 | 106,35 | 94,92 | 62,66 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 113,82 | 101,28 | 65,96 |
| MSI GeForce GTX780 OC Gaming | 115,6 | 102,82 | 68,68 |
| NVIDIA GeForce GTX780Ti | 128,67 | 114,96 | 75,15 |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 129,25 | 115,34 | 76,36 |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 138,94 | 125,53 | 85,24 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC CFX | 143,38 | 128,2 | 87,35 |
| Sapphire Radeon HD7990 | 143,95 | 128,73 | 87,72 |
| Sapphire Radeon HD7990 CFX | 171,33 | 158,49 | 114,81 |
Discussione su m-chart