Bar chart. Data table with 8 rows and 3 columns follows.
| Ryzen | BMW | |
|---|---|---|
| G.Skill TridentZ 16 GB 3600 MHz F4-3600C15D-16GTZ x2 | 10,78 | 100,57 |
| G.Skill TridentZ 32 GB 3600 MHz F4-3600C16D-32GTZNC | 10,67 | 100,78 |
| G.Skill TridentZ 16 GB 3600 MHz F4-3600C15D-16GTZ | 10,75 | 100,85 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB 3600 MHz BL2K16G36C16U4BL | 10,85 | 102,12 |
| IRDM PRO DEEP BLACK 16 GB 3600 MHz IRP-K3600D4V64L18S/16GDC | 10,92 | 102,29 |
| IRDM PRO DEEP BLACK 16 GB 3600 MHz IRP-K3600D4V64L18S/16GDC OC | 11,01 | 103,43 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB 3600 MHz BL2K16G36C16U4BL x2 | 10,92 | 103,52 |
Discussione su m-chart