| Single Thread | Multithread | |
|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 206 | 7.398 |
| Intel Core i9 10980XE | 187 | 3.642 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 169 | 2.990 |
| Intel Core i9 7920X | 183 | 2.507 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 165 | 2.438 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 206 | 2.182 |
| Intel Core i9 9900K | 208 | 2.066 |
| Intel Core i9 9900K (mitigato) | 207 | 1.980 |
| Intel Core i7 7820X | 190 | 1.753 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 149 | 1.600 |
| Intel Core i7 8700K | 207 | 1.431 |
| Intel Core i7 5960X | 136 | 1.325 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 149 | 1.147 |
| Intel Core i7 6700K | 941 | |
| Intel Core i7 4770K | 824 | |
| Intel Core i7 7600K | 705 | |
| AMD Ryzen 5 1400 | 135 | 694 |
| AMD FX-8350 | 94 | 634 |
Discussione su m-chart