Spline chart. Elmorlabs PMD-USB - Lower is better. Data table with 493 rows and 3 columns follows.
| PCIE SLOT | Total Power | |
|---|---|---|
| 0.000 | 28,9 | 155,78 |
| 0.225 | 28,9 | 165,24 |
| 0.448 | 30,08 | 169,89 |
| 0.673 | 30,1 | 167,64 |
| 0.897 | 30,1 | 166,67 |
| 1.120 | 30,1 | 168,95 |
| 1.341 | 28,9 | 166,55 |
| 1.567 | 28,9 | 161,65 |
| 1.788 | 30,1 | 168,84 |
| 2.011 | 28,9 | 164,16 |
| 2.235 | 30,1 | 168,95 |
| 2.458 | 30,1 | 166,56 |
| 2.678 | 28,9 | 164,16 |
| 2.898 | 28,9 | 163,07 |
| 3.120 | 28,9 | 161,87 |
| 3.345 | 28,9 | 164,16 |
| 3.568 | 28,9 | 164,16 |
| 3.790 | 28,87 | 161,63 |
| 4.012 | 30,08 | 166,31 |
| 4.236 | 28,9 | 164,16 |
| 4.460 | 30,1 | 165,36 |
| 4.684 | 30,1 | 179,6 |
| 4.907 | 30,1 | 170,15 |
| 5.131 | 30,08 | 165,22 |
| 5.351 | 30,1 | 164,16 |
| 5.573 | 28,9 | 74,65 |
| 5.793 | 31,3 | 170,16 |
| 6.017 | 31,25 | 171,07 |
| 6.239 | 31,25 | 165,09 |
| 6.464 | 31,3 | 157,09 |
| 6.686 | 31,28 | 175,87 |
| 6.910 | 31,23 | 253,2 |
| 7.132 | 31,3 | 167,65 |
| 7.357 | 31,28 | 172,41 |
| 7.580 | 32,45 | 156,84 |
| 7.802 | 30,1 | 151,1 |
| 8.024 | 30,1 | 164,05 |
| 8.248 | 31,3 | 176,02 |
| 8.472 | 30,1 | 149,9 |
| 8.694 | 31,28 | 179,46 |
| 8.915 | 30,1 | 152,3 |
| 9.136 | 31,3 | 174,7 |
| 9.357 | 31,3 | 171,24 |
| 9.581 | 30,08 | 153,47 |
| 9.803 | 31,28 | 178,26 |
| 10.028 | 31,28 | 167,62 |
| 10.250 | 27,69 | 83,08 |
| 10.473 | 27,67 | 179,31 |
| 10.695 | 27,62 | 190,93 |
| 10.924 | 24,1 | 48,24 |
| 11.146 | 33,68 | 185,45 |
| 11.364 | 36,09 | 161,78 |
| 11.586 | 31,28 | 155,66 |
| 11.808 | 31,3 | 183,2 |
| 12.030 | 31,28 | 184,11 |
| 12.252 | 31,3 | 168,84 |
| 12.472 | 31,3 | 161,89 |
| 12.693 | 33,71 | 210,28 |
| 12.916 | 34,92 | 123,79 |
| 13.141 | 36,12 | 144,12 |
| 13.363 | 31,3 | 185,46 |
| 13.585 | 30,08 | 166,42 |
| 13.808 | 31,3 | 161,89 |
| 14.031 | 36,12 | 157,12 |
| 14.252 | 32,48 | 224,23 |
| 14.472 | 32,48 | 175,88 |
| 14.694 | 33,71 | 152,31 |
| 14.915 | 33,71 | 150,02 |
| 15.136 | 34,92 | 127,39 |
| 15.360 | 34,92 | 146,52 |
| 15.584 | 30,08 | 167,62 |
| 15.803 | 26,49 | 184,1 |
| 16.025 | 34,92 | 127,39 |
| 16.248 | 32,54 | 167,91 |
| 16.470 | 27,69 | 174,8 |
| 16.693 | 34,89 | 196,08 |
| 16.916 | 33,71 | 149,92 |
| 17.139 | 32,51 | 145,12 |
| 17.363 | 32,51 | 180,94 |
| 17.586 | 27,69 | 167,62 |
| 17.809 | 28,9 | 145,2 |
| 18.035 | 31,3 | 136,9 |
| 18.253 | 36,12 | 192,67 |
| 18.480 | 31,33 | 135,82 |
| 18.700 | 36,15 | 166,84 |
| 18.919 | 33,77 | 119,18 |
| 19.141 | 36,12 | 167,9 |
| 19.362 | 31,33 | 136,93 |
| 19.581 | 32,48 | 179,47 |
| 19.804 | 32,56 | 127,52 |
| 20.028 | 36,12 | 122,59 |
| 20.252 | 31,3 | 160,58 |
| 20.476 | 31,28 | 161,64 |
| 20.724 | 25,26 | 271,74 |
| 20.964 | 34,97 | 110,76 |
| 21.192 | 24,06 | 274,1 |
| 21.443 | 33,71 | 177,11 |
| 21.677 | 32,51 | 176,15 |
| 21.907 | 33,74 | 121,41 |
| 22.134 | 31,33 | 159,52 |
| 22.364 | 33,71 | 177,11 |
| 22.588 | 31,28 | 152,28 |
| 22.812 | 28,9 | 154,58 |
| 23.034 | 34,92 | 202,08 |
| 23.257 | 30,1 | 123,7 |
| 23.476 | 26,44 | 264,83 |
| 23.703 | 30,13 | 150,13 |
| 23.926 | 31,3 | 161,89 |
| 24.151 | 33,71 | 171,37 |
| 24.387 | 33,71 | 165,49 |
| 24.618 | 31,3 | 205,63 |
| 24.836 | 34,92 | 143,93 |
| 25.066 | 31,33 | 158,32 |
| 25.282 | 30,13 | 172,57 |
| 25.504 | 31,28 | 158,16 |
| 25.726 | 30,13 | 160,71 |
| 25.948 | 32,51 | 164,18 |
| 26.172 | 31,3 | 134,42 |
| 26.398 | 32,51 | 168,74 |
| 26.619 | 34,92 | 123,79 |
| 26.841 | 32,51 | 152,31 |
| 27.064 | 33,71 | 178,43 |
| 27.285 | 26,49 | 255,97 |
| 27.507 | 31,33 | 165,51 |
| 27.730 | 28,92 | 158,3 |
| 27.952 | 32,51 | 142,82 |
| 28.174 | 31,25 | 245,09 |
| 28.396 | 28,9 | 143,9 |
| 28.619 | 36,12 | 159,51 |
| 28.839 | 30,13 | 155,92 |
| 29.062 | 30,15 | 154,85 |
| 29.284 | 31,3 | 180,68 |
| 29.507 | 36,12 | 150,03 |
| 29.728 | 33,77 | 145,46 |
| 29.951 | 32,56 | 141,85 |
| 30.173 | 31,33 | 164,31 |
| 30.397 | 31,28 | 213,5 |
| 30.617 | 28,9 | 161,65 |
| 30.835 | 34,92 | 152,32 |
| 31.059 | 33,74 | 127,42 |
| 31.282 | 30,13 | 123,8 |
| 31.504 | 31,3 | 160,58 |
| 31.725 | 36,15 | 147,75 |
| 31.947 | 31,38 | 148,98 |
| 32.169 | 30,1 | 139,3 |
| 32.391 | 31,33 | 160,71 |
| 32.615 | 31,3 | 160,58 |
| 32.837 | 31,3 | 162,97 |
| 33.062 | 31,3 | 165,37 |
| 33.285 | 30,13 | 161,91 |
| 33.509 | 28,92 | 165,49 |
| 33.732 | 27,69 | 201,87 |
| 33.955 | 28,9 | 120,17 |
| 34.177 | 36,12 | 152,33 |
| 34.398 | 32,48 | 188,9 |
| 34.621 | 31,3 | 132,1 |
| 34.845 | 34,92 | 210,43 |
| 35.068 | 32,51 | 178,3 |
| 35.289 | 33,71 | 177,23 |
| 35.514 | 28,92 | 159,5 |
| 35.736 | 30,1 | 238,53 |
| 35.958 | 34,92 | 168,98 |
| 36.181 | 31,33 | 165,51 |
| 36.403 | 30,1 | 178,28 |
| 36.626 | 30,1 | 162,97 |
| 36.846 | 32,54 | 152,34 |
| 37.068 | 28,92 | 179,74 |
| 37.293 | 34,92 | 183,22 |
| 37.515 | 34,95 | 125,02 |
| 37.736 | 31,3 | 172,43 |
| 37.958 | 31,33 | 160,71 |
| 38.180 | 32,51 | 173,64 |
| 38.403 | 30,1 | 126,18 |
| 38.626 | 33,71 | 159,29 |
| 38.847 | 32,51 | 164,18 |
| 39.069 | 34,92 | 166,59 |
| 39.292 | 31,36 | 164,45 |
| 39.513 | 32,54 | 164,32 |
| 39.736 | 34,95 | 174,99 |
| 39.958 | 31,33 | 138,13 |
| 40.182 | 32,51 | 162,98 |
| 40.405 | 31,25 | 167,48 |
| 40.627 | 33,71 | 172,56 |
| 40.851 | 30,13 | 189,19 |
| 41.075 | 31,3 | 177,09 |
| 41.299 | 26,49 | 175,86 |
| 41.521 | 36,15 | 148,95 |
| 41.743 | 32,54 | 160,72 |
| 41.966 | 26,51 | 170,03 |
| 42.191 | 31,28 | 156,96 |
| 42.414 | 33,71 | 176,04 |
| 42.637 | 30,1 | 185,45 |
| 42.862 | 33,71 | 149,92 |
| 43.085 | 30,13 | 150,03 |
| 43.308 | 30,13 | 180,95 |
| 43.531 | 34,97 | 125,05 |
| 43.756 | 36,15 | 163,14 |
| 43.979 | 33,74 | 158,33 |
| 44.201 | 31,3 | 133,3 |
| 44.426 | 32,51 | 166,46 |
| 44.648 | 27,62 | 265,81 |
| 44.868 | 32,51 | 164,18 |
| 45.091 | 33,71 | 189,06 |
| 45.316 | 28,94 | 147,74 |
| 45.539 | 31,3 | 181,87 |
| 45.762 | 30,1 | 218,44 |
| 45.984 | 33,68 | 160,46 |
| 46.206 | 32,51 | 147,52 |
| 46.427 | 31,3 | 165,37 |
| 46.648 | 31,3 | 165,37 |
| 46.871 | 32,51 | 161,78 |
| 47.094 | 32,54 | 150,04 |
| 47.317 | 31,28 | 156,86 |
| 47.540 | 28,92 | 173,64 |
| 47.765 | 27,72 | 178,41 |
| 47.987 | 28,92 | 163,1 |
| 48.212 | 31,3 | 138,1 |
| 48.435 | 30,08 | 239,34 |
| 48.657 | 31,3 | 196,21 |
| 48.879 | 31,33 | 151,13 |
| 49.103 | 36,15 | 142,95 |
| 49.326 | 30,13 | 171,37 |
| 49.549 | 34,92 | 203,41 |
| 49.768 | 31,36 | 138,25 |
| 49.990 | 30,13 | 165,5 |
| 50.213 | 36,18 | 146,58 |
| 50.437 | 27,69 | 177,07 |
| 50.661 | 34,92 | 153,52 |
| 50.881 | 30,1 | 162,97 |
| 51.106 | 30,13 | 197,43 |
| 51.330 | 32,54 | 185,62 |
| 51.554 | 33,74 | 135,83 |
| 51.777 | 30,1 | 162,97 |
| 52.000 | 33,71 | 151,12 |
| 52.221 | 32,48 | 180,54 |
| 52.445 | 34,92 | 159,4 |
| 52.668 | 31,33 | 157,12 |
| 52.892 | 37,32 | 158,32 |
| 53.117 | 32,51 | 185,47 |
| 53.338 | 32,54 | 163,12 |
| 53.563 | 31,33 | 177,36 |
| 53.785 | 25,28 | 251,38 |
| 54.006 | 32,51 | 189,05 |
| 54.226 | 32,54 | 144,14 |
| 54.448 | 28,9 | 156,98 |
| 54.672 | 36,12 | 141,63 |
| 54.895 | 31,36 | 128,72 |
| 55.116 | 31,33 | 159,52 |
| 55.337 | 34,97 | 126,33 |
| 55.558 | 33,71 | 184,28 |
| 55.780 | 30,1 | 235,8 |
| 56.001 | 31,33 | 159,52 |
| 56.225 | 36,15 | 147,75 |
| 56.448 | 28,92 | 158,3 |
| 56.670 | 32,51 | 183,08 |
| 56.894 | 27,69 | 177,07 |
| 57.117 | 34,95 | 172,72 |
| 57.340 | 28,94 | 155,93 |
| 57.563 | 36,12 | 131 |
| 57.785 | 30,13 | 165,5 |
| 58.010 | 27,69 | 170,02 |
| 58.235 | 27,65 | 251,8 |
| 58.456 | 28,92 | 135,63 |
| 58.680 | 28,92 | 157,11 |
| 58.903 | 36,12 | 170,07 |
| 59.127 | 31,3 | 140,32 |
| 59.352 | 34,92 | 168,98 |
| 59.575 | 34,92 | 170,18 |
| 59.798 | 36,15 | 157,25 |
| 60.020 | 31,3 | 173,63 |
| 60.245 | 27,69 | 158,17 |
| 60.468 | 30,1 | 179,48 |
| 60.690 | 34,95 | 145,25 |
| 60.912 | 26,51 | 152,3 |
| 61.135 | 27,72 | 172,55 |
| 61.359 | 32,54 | 189,08 |
| 61.582 | 30,15 | 138,15 |
| 61.803 | 34,95 | 128,62 |
| 62.028 | 31,33 | 164,31 |
| 62.249 | 28,92 | 155,91 |
| 62.470 | 36,12 | 152,33 |
| 62.694 | 31,3 | 151,1 |
| 62.918 | 31,25 | 171,07 |
| 63.137 | 31,33 | 158,32 |
| 63.361 | 36,12 | 166,59 |
| 63.586 | 34,97 | 117,98 |
| 63.810 | 36,12 | 154,72 |
| 64.032 | 32,51 | 161,78 |
| 64.252 | 33,71 | 114,18 |
| 64.474 | 28,9 | 167,63 |
| 64.697 | 32,51 | 172,32 |
| 64.917 | 25,24 | 280,02 |
| 65.140 | 34,92 | 184,29 |
| 65.365 | 31,33 | 172,58 |
| 65.587 | 31,33 | 167,9 |
| 65.810 | 28,9 | 157,08 |
| 66.032 | 32,51 | 183,08 |
| 66.254 | 32,54 | 127,41 |
| 66.478 | 36,09 | 127,37 |
| 66.700 | 32,54 | 144,14 |
| 66.921 | 31,3 | 167,88 |
| 67.146 | 26,44 | 271,74 |
| 67.368 | 28,9 | 172,42 |
| 67.591 | 30,13 | 166,7 |
| 67.814 | 30,08 | 164,03 |
| 68.038 | 30,13 | 161,8 |
| 68.258 | 30,1 | 181,87 |
| 68.480 | 30,08 | 168,7 |
| 68.704 | 27,69 | 174,8 |
| 68.928 | 31,33 | 165,51 |
| 69.151 | 30,13 | 160,71 |
| 69.374 | 36,12 | 171,27 |
| 69.597 | 34,95 | 130,95 |
| 69.821 | 33,68 | 159,26 |
| 70.046 | 31,3 | 165,37 |
| 70.269 | 31,33 | 136,93 |
| 70.493 | 31,3 | 166,57 |
| 70.717 | 34,92 | 177,12 |
| 70.939 | 27,69 | 177,07 |
| 71.163 | 27,74 | 153,53 |
| 71.384 | 33,74 | 178,58 |
| 71.605 | 34,95 | 132,23 |
| 71.827 | 32,51 | 181,88 |
| 72.048 | 33,71 | 186,67 |
| 72.269 | 31,28 | 160,55 |
| 72.493 | 33,74 | 153,54 |
| 72.716 | 33,71 | 179,62 |
| 72.938 | 34,92 | 139,4 |
| 73.162 | 31,3 | 157,09 |
| 73.384 | 28,87 | 249,84 |
| 73.606 | 31,33 | 165,51 |
| 73.829 | 31,28 | 156,86 |
| 74.053 | 30,1 | 126,02 |
| 74.274 | 32,45 | 161,51 |
| 74.494 | 31,3 | 144,01 |
| 74.716 | 30,1 | 157,19 |
| 74.937 | 32,51 | 168,97 |
| 75.160 | 30,08 | 183,04 |
| 75.383 | 28,87 | 171,08 |
| 75.606 | 30,08 | 175,87 |
| 75.828 | 28,9 | 179,59 |
| 76.051 | 30,1 | 177,09 |
| 76.274 | 34,95 | 113,01 |
| 76.497 | 33,71 | 175,92 |
| 76.721 | 34,92 | 126,12 |
| 76.943 | 30,13 | 155,92 |
| 77.166 | 32,54 | 170,31 |
| 77.388 | 33,74 | 142,94 |
| 77.610 | 33,68 | 181,86 |
| 77.832 | 27,69 | 165,23 |
| 78.053 | 32,51 | 168,97 |
| 78.279 | 30,08 | 162,72 |
| 78.501 | 28,9 | 236,97 |
| 78.725 | 33,71 | 132,11 |
| 78.950 | 32,51 | 166,57 |
| 79.173 | 27,69 | 254,6 |
| 79.398 | 28,92 | 142,83 |
| 79.620 | 28,9 | 171,22 |
| 79.843 | 27,69 | 156,97 |
| 80.065 | 33,71 | 146,32 |
| 80.289 | 30,1 | 166,56 |
| 80.510 | 28,92 | 163,1 |
| 80.734 | 28,9 | 258,18 |
| 80.958 | 25,31 | 153,49 |
| 81.179 | 27,65 | 258,92 |
| 81.402 | 32,48 | 180,66 |
| 81.624 | 27,69 | 168,82 |
| 81.849 | 34,92 | 184,29 |
| 82.073 | 25,33 | 152,31 |
| 82.295 | 30,1 | 178,28 |
| 82.518 | 28,87 | 226,41 |
| 82.742 | 36,15 | 158,45 |
| 82.965 | 27,74 | 154,73 |
| 83.189 | 30,1 | 184,26 |
| 83.411 | 26,51 | 167,64 |
| 83.633 | 24,08 | 250,99 |
| 83.855 | 36,09 | 171,24 |
| 84.079 | 30,1 | 143,91 |
| 84.301 | 31,3 | 160,47 |
| 84.526 | 32,45 | 195,76 |
| 84.750 | 31,23 | 181,42 |
| 84.974 | 33,71 | 183,09 |
| 85.195 | 36,12 | 152,33 |
| 85.416 | 26,49 | 185,42 |
| 85.637 | 26,49 | 156,96 |
| 85.861 | 26,49 | 147,49 |
| 86.085 | 28,9 | 181,86 |
| 86.305 | 28,85 | 174,64 |
| 86.530 | 31,3 | 172,43 |
| 86.753 | 34,97 | 122,72 |
| 86.973 | 36,12 | 117,86 |
| 87.199 | 30,1 | 172,42 |
| 87.421 | 27,69 | 152,28 |
| 87.645 | 34,92 | 134,52 |
| 87.868 | 31,33 | 172,46 |
| 88.090 | 25,26 | 271,95 |
| 88.313 | 36,12 | 140,43 |
| 88.537 | 30,1 | 151 |
| 88.758 | 27,72 | 160,69 |
| 88.978 | 28,87 | 149,77 |
| 89.201 | 28,9 | 183,05 |
| 89.426 | 27,72 | 158,3 |
| 89.648 | 30,08 | 144,99 |
| 89.870 | 22,88 | 65,02 |
| 90.094 | 24,06 | 102 |
| 90.317 | 27,67 | 241,69 |
| 90.541 | 27,74 | 81,92 |
| 90.764 | 25,33 | 48,26 |
| 90.984 | 27,69 | 82,98 |
| 91.205 | 27,69 | 86,64 |
| 91.427 | 21,73 | 44,68 |
| 91.653 | 24,12 | 36,2 |
| 91.877 | 28,9 | 90,2 |
| 92.100 | 25,28 | 73,44 |
| 92.321 | 28,9 | 93,8 |
| 92.545 | 24,08 | 60,2 |
| 92.768 | 24,08 | 60,23 |
| 92.990 | 26,53 | 67,54 |
| 93.211 | 22,9 | 34,97 |
| 93.436 | 25,33 | 59,12 |
| 93.660 | 25,31 | 56,69 |
| 93.883 | 22,91 | 36,19 |
| 94.105 | 24,1 | 49,45 |
| 94.328 | 25,28 | 71 |
| 94.551 | 26,49 | 78,22 |
| 94.773 | 22,9 | 48,22 |
| 94.994 | 25,33 | 61,54 |
| 95.214 | 27,69 | 84,28 |
| 95.438 | 24,08 | 55,41 |
| 95.661 | 24,08 | 60,2 |
| 95.883 | 26,49 | 69,87 |
| 96.104 | 24,08 | 67,42 |
| 96.324 | 24,08 | 67,42 |
| 96.549 | 27,74 | 83,12 |
| 96.772 | 28,9 | 95,01 |
| 96.994 | 24,08 | 57,82 |
| 97.213 | 26,55 | 61,56 |
| 97.439 | 24,14 | 45,88 |
| 97.662 | 25,31 | 57,87 |
| 97.884 | 21,71 | 37,4 |
| 98.106 | 26,49 | 79,42 |
| 98.331 | 20,5 | 31,37 |
| 98.555 | 24,08 | 66,22 |
| 98.778 | 19,31 | 33,82 |
| 99.000 | 24,08 | 67,42 |
| 99.223 | 26,51 | 77,08 |
| 99.447 | 26,49 | 80,58 |
| 99.669 | 21,69 | 42,21 |
| 99.893 | 28,9 | 92,66 |
| 100.117 | 28,9 | 85,48 |
| 100.341 | 24,1 | 42,21 |
| 100.564 | 26,49 | 82,98 |
| 100.789 | 25,35 | 50,69 |
| 101.013 | 26,53 | 74,73 |
| 101.236 | 21,73 | 35,03 |
| 101.458 | 24,08 | 53 |
| 101.681 | 26,47 | 84,16 |
| 101.904 | 27,69 | 81,87 |
| 102.126 | 21,69 | 44,62 |
| 102.349 | 28,9 | 90,25 |
| 102.574 | 22,9 | 50,63 |
| 102.795 | 21,71 | 31,37 |
| 103.015 | 22,9 | 31,35 |
| 103.236 | 24,14 | 51,9 |
| 103.456 | 22,88 | 50,59 |
| 103.679 | 24,08 | 67,39 |
| 103.900 | 25,28 | 73,4 |
| 104.124 | 26,51 | 60,28 |
| 104.346 | 22,91 | 54,3 |
| 104.569 | 25,33 | 47,07 |
| 104.789 | 25,33 | 71,15 |
| 105.013 | 27,69 | 90,25 |
| 105.235 | 19,31 | 31,4 |
| 105.457 | 25,26 | 72,18 |
| 105.679 | 21,67 | 50,59 |
| 105.900 | 26,49 | 82,98 |
| 106.124 | 21,73 | 38,64 |
| 106.344 | 28,87 | 94,93 |
| 106.568 | 27,69 | 84,28 |
| 106.789 | 28,9 | 91,45 |
| 107.013 | 24,08 | 59,03 |
| 107.237 | 24,08 | 67,42 |
| 107.458 | 26,49 | 79,46 |
| 107.681 | 24,08 | 56,59 |
| 107.906 | 24,08 | 31,32 |
| 108.125 | 27,67 | 91,32 |
| 108.349 | 24,1 | 33,76 |
| 108.573 | 22,93 | 31,4 |
| 108.797 | 27,69 | 87,84 |
| 109.020 | 24,1 | 38,58 |
| 109.243 | 26,49 | 85,44 |
| 109.468 | 24,08 | 66,22 |
Discussione su m-chart