| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| KLEVV Urbane DDR3 16GB 2400MHz (B150) | 8,832 | 469,814 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (2133 MHz) (Z170) | 8,745 | 463,871 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (Z170) | 8,74 | 454,987 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 3000MHz (X99) | 8,214 | 427,408 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 3000MHz OC (X99) | 8,164 | 421,705 |
Discussione su m-chart