sabato 4 Luglio 2026
237
Visualizzazioni

Crystal Disk Mark 5.5.0 – Sabrent Rocket 4 Plus 1 TB – Drive 0%

Crystal Disk Mark 5.5.0 – Sabrent Rocket 4 Plus 1 TB – Drive 0%
Crystal Disk Mark 5.5.0 – Sabrent Rocket 4 Plus 1 TB – Drive 0%
Read Seq Q32T1 Write Seq Q32T1 Read 4K Q32T1 Write 4K Q32T1
Sabrent Rocket 4 Plus 1 TB NVMe 6.952 5.159 6.221 3.772
Sabrent Rocket 4.0 2 TB NVMe 4.965 4.415 648,8 575,5
ADATA XPG Gammix S50 2 TB NVMe 4.928 4.366 623,8 391,5
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 TB NVMe 3.877 3.282 608,3 546,6
Sabrent Rocket 3.0 4 TB NVMe 3.467 3.064 700,3 659,7
Sabrent Rocket Q 4 TB NVMe 3.458 3.009 657,7 603
Sabrent Rocket 3.0 2 TB NVMe 3.445 3.082 645,5 585,7
ADATA XPG SX8100 512 GB NVMe 3.395 2.242 587,4 510,8
ADATA Falcon 512 GB NVMe 3.378 1.622 607,4 535,5
Sabrent Rocket Q 2 TB NVMe 3.101 3.037 566,7 534,2
KIOXIA EXCERIA 960 GB SATA 470 477 175,3 194
Ciro Sdino

Ciro Sdino

Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.

Altri Articoli

Discussione su m-chart