Bar chart. Data table with 9 rows and 3 columns follows.
| Single Thread | Multi Thread | |
|---|---|---|
| G.Skill TridentZ 16 GB DDR4-3600 F4-3600C15D-16GTZ x2 | 7.429 | 61.851 |
| Predator Apollo RGB 32 GB DDR4-3600 BL.9BWWR.280 | 7.389 | 61.645 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB DDR4-3600 BL2K16G36C16U4BL x2 | 7.331 | 61.524 |
| G.Skill TridentZ Neo 32 GB DDR4-3600 F4-3600C16D-32GTZNC | 7.404 | 61.514 |
| Crucial Ballistix RGB 32 GB DDR4-3600 BL2K16G36C16U4BL | 7.267 | 56.317 |
| IRDM PRO DEEP BLACK 16 GB DDR4-3600 IRP-K3600D4V64L18S/16GDC | 7.282 | 56.163 |
| G.Skill TridentZ 16 GB DDR4-3600 F4-3600C15D-16GTZ | 7.344 | 54.804 |
| Crucial Ballistix MAX RGB 32 GB DDR4-4000 BLM2K16G40C18U4BL | 7.204 | 53.460 |
Discussione su m-chart