Bar chart. AMD Ryzen 9 9950X, DDR5-6000 CL28, OpenVINO. Data table with 4 rows and 3 columns follows.
| ASUS ProArt X670E CREATOR-WIFI | MSI MPG X870E EDGE TI WIFI | |
|---|---|---|
| Single Precision | 13.314 | 13.520 |
| Half precision | 13.289 | 13.390 |
| Quantized Score | 32.946 | 33.079 |
Bar chart. AMD Ryzen 9 9950X, DDR5-6000 CL28, OpenVINO. Data table with 4 rows and 3 columns follows.
| ASUS ProArt X670E CREATOR-WIFI | MSI MPG X870E EDGE TI WIFI | |
|---|---|---|
| Single Precision | 13.314 | 13.520 |
| Half precision | 13.289 | 13.390 |
| Quantized Score | 32.946 | 33.079 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart