| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| KLEVV Urbane DDR3 16GB 2400MHz (B150) | 8,832 | 469,814 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (2133 MHz) (Z170) | 8,745 | 463,871 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (Z170) | 8,74 | 454,987 |
| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| KLEVV Urbane DDR3 16GB 2400MHz (B150) | 8,832 | 469,814 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (2133 MHz) (Z170) | 8,745 | 463,871 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz (Z170) | 8,74 | 454,987 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart