| Shadow of Mordor – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC 2160p | |
|---|---|
| 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 85,04 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 62,87 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 55,74 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 53,25 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 51,5 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 48,76 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 37,91 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 37,74 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 35,25 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 34 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 31,67 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 31,21 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 30,02 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 27,97 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 27,33 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 26,69 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 22,69 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 20,33 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 14,6 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 13,49 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 12,71 |
Discussione su m-chart