Bar chart. Data table with 27 rows and 2 columns follows.
| 1440p | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 163,79 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 107,42 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 105,1 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 100,67 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 94,25 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 89,31 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 79,63 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 70,68 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 70,33 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 65,25 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 64,94 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 63,21 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 62,22 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 60,56 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 58,78 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 58,08 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 54,86 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 54,61 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 53,11 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 51,32 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 47,5 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 42,55 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 39,12 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 27,67 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 26,79 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 25,79 |
Discussione su m-chart