| Temperature – Noctua NH-U12A | |||
|---|---|---|---|
| Idle | Load (CPU) | Load (CPU+FPU) | |
| Noctua NH-U12A | 4 | 28 | 52 |
| NZXT Kraken X53 | 4 | 29 | 54 |
| Thermalright TA-140 | 4 | 30 | 55 |
| Thermalright TA-120 | 4 | 33 | 56 |
| Temperature – Noctua NH-U12A | |||
|---|---|---|---|
| Idle | Load (CPU) | Load (CPU+FPU) | |
| Noctua NH-U12A | 4 | 28 | 52 |
| NZXT Kraken X53 | 4 | 29 | 54 |
| Thermalright TA-140 | 4 | 30 | 55 |
| Thermalright TA-120 | 4 | 33 | 56 |
Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.
Discussione su m-chart