| 1050p | 1080p | 1440p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R7 265 Dual-X | 0 | 0 | 0 |
| Sapphire Radeon R7 250 Ultimate | 14,5 | 11,9 | 8,1 |
| MSI Radeon HD7790 OC | 23,5 | 19,5 | 13,1 |
| Sapphire Radeon R7 260X OC 2GB | 24,7 | 20,3 | 13,7 |
| NVIDIA GeForce GTX750Ti | 29,2 | 24 | 18,1 |
| ASUS GeForce GTX750Ti DirectCU II OC | 31 | 25,3 | 19,4 |
| MSI Radeon R9 270 Gaming 2GB | 34,4 | 29 | 20,5 |
| ASUS Radeon R9 270X DirectCU II TOP | 37,8 | 31,5 | 21,9 |
| NVIDIA GeForce GTX760 | 40,5 | 36,1 | 22,3 |
| Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X | 37,8 | 31,9 | 22,4 |
| Sapphire Radeon R9 280 Dual-X | 41,1 | 34,9 | 26,2 |
| Gigabyte GeForce GTX760 WF3 OC 4GB | 45,4 | 37,8 | 27,6 |
| MSI GeForce GTX760 Hawk | 46,6 | 38,4 | 27,6 |
| Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact | 49 | 39,5 | 28,2 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC | 44,2 | 37,9 | 28,7 |
| NVIDIA GeForce GTX770 | 53,5 | 43,6 | 31,4 |
| Sapphire Radeon R9 280X Toxic | 52,8 | 44,9 | 33,5 |
| MSI GeForce GTX770 Gaming | 57 | 46,7 | 33,8 |
| Gigabyte GeForce GTX770 WF3 OC | 59 | 48,2 | 34,8 |
| Sapphire Radeon R9 290 | 65,7 | 55,7 | 40 |
| Sapphire Radeon R9 290X | 71,7 | 59,6 | 42,5 |
| Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC | 74,7 | 52,1 | 44,2 |
| NVIDIA GeForce GTX780 | 73,4 | 61,7 | 46,7 |
| Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC | 77,8 | 64,9 | 46,9 |
| MSI GeForce GTX780 OC Gaming | 72,7 | 61,5 | 47 |
| Inno3D GeForce GTX780 iChill Accelero Hybrid | 82,7 | 69,3 | 52,2 |
| Sapphire Radeon HD7990 | 86,6 | 74 | 52,9 |
| NVIDIA GeForce GTX780Ti | 83,9 | 70,8 | 53,6 |
| Sapphire Radeon HD7970 DualX OC CFX | 87,7 | 74,1 | 56,4 |
| MSI GeForce GTX780Ti Gaming | 94,2 | 79 | 60,3 |
| Sapphire Radeon HD7990 CFX | 162,3 | 140,4 | 102,5 |
Discussione su m-chart