| CPU Score | |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 11.690 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 10.050 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 8.678 |
| AMD Ryzen 7 1800X (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming) | 8.377 |
| Intel Core i7 5960X (ASRock Fatal1ty X99 Gaming i7) | 7.989 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 6.258 |
| AMD Ryzen 5 1600 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 5.650 |
| Intel Core i5 7640X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 4.429 |
| AMD Ryzen 5 1400 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 3.466 |
Discussione su m-chart