| Single Thread | Multithread | |
|---|---|---|
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 1,86 | 32,91 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 1,79 | 32,7 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 1,83 | 23,01 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 1,74 | 18,13 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 1,79 | 18,08 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 1,83 | 18,06 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 1,82 | 18,04 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 1,75 | 17,96 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 1,83 | 17,92 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 1,54 | 14,49 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 1,64 | 12,56 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (Intel Core i7 6700K) | 10,26 | |
| ASRock Z97E-ITX/ac (Intel Core i7 4770K) | 8,66 | |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (Intel Core i7 7600K) | 8,19 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 2,07 | 8,14 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 2,07 | 8,1 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 2,04 | 8,06 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 1,52 | 7,78 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 1,04 | 6,86 |
Discussione su m-chart