martedì 28 Luglio 2026
237
Visualizzazioni
3DMark | ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III
3DMark | ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III
Fire Strike Fire Strike Extreme Fire Strike Ultra
Sapphire Radeon R7 250X Vapor-X OC 1GB (1100/1300) 3.156 1.215 519
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X 8GB (1020/1375) 10.656 5.190 2.754
Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 11.078 5.365 2.876
Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 8GB (1030/1375) 10.746 5.266 2.804
Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 2CFX 19.145 9.908 5.405
Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X 4GB (1080/1410) 3CFX 25.219 13.317 7.510
Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) 7.801 3.836 2.025
Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX 13.023 6.749 3.856
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) 8.596 4.216 2.247
Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) 10.953 5.321 2.714
ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) 11.492 5.530 2.931
Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1525) 11.721 5.709 3.012
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) 13.484 7.003 3.796
Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) 13.624 7.029 3.792
Gigabyte GeForce GTX950 WindForce 2X OC (1279/1753) 6.001 3.020 1.203
MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) 6.952 3.510 1.279
MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) 10.540 5.238 2.595
NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) 11.991 5.846 3.011
ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) 12.416 6.188 3.149
Ciro Sdino

Ciro Sdino

Direttore responsabile di ReHWolution, con la passione per qualsiasi cosa funzioni con un processore fin dal lontano 1995, anno in cui "misteriosamente" la sua CPU avviò un processo di fusione nucleare nel case. Da allora, con impegno e imparzialità analizza hardware e software di ogni tipo, con un occhio di riguardo per l'overclock.

Altri Articoli

Discussione su m-chart