| MB/s | |
|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 64.972 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 64.934 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 63.730 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 64.873 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 64.224 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 45.334 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 28.434 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 64.400 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 18.560 |
| Intel Core i7 5960X | 31.715 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 36.258 |
| AMD FX-8350 | 17.083 |
Discussione su m-chart