Bar chart. Results are sorted by Write Seq1M Q8T1 to show the fastest card in terms of sequential write speeds.. Data table with 10 rows and 5 columns follows.
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
|---|---|---|---|---|
| Sabrent Rocket CFX 512 GB (10 Gbps) | 1.076,2 | 1.017,3 | 38,3 | 73,6 |
| Kingston Canvas React Plus SDXC 256 GB | 299,9 | 290,4 | 11,6 | 2,5 |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 64 GB | 309,5 | 287,8 | 11,6 | 2,2 |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 128 GB | 311,2 | 287,1 | 10,9 | 2,2 |
| Angelbird AV PRO SDXC 128 GB | 301,2 | 257,8 | 10,7 | 2,7 |
| IRDM M2AA microSDXC 256 GB | 97,7 | 87,9 | 7,1 | 3,5 |
| Kingston Canvas React SDXC 256 GB | 97,7 | 79,5 | 5,2 | 4,3 |
| Patriot EP Pro SDXC 64 GB | 96,6 | 78,3 | 7 | 1,2 |
| Kingston SDXC 64 GB | 96,6 | 54,9 | 7,7 | 0,9 |
Discussione su m-chart