| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 52,66 | 34,41 | 17,53 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 96,57 | 67,21 | 36,7 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 61,28 | 39,82 | 20,15 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 78,15 | 51,99 | 27,29 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 78,73 | 44,9 | 27,04 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 85,1 | 55,13 | 29,35 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 127,32 | 95,64 | 55,43 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 95,19 | 66,16 | 36,09 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 100,28 | 68,86 | 37,52 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 37,32 | 23,49 | 11,78 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 77,47 | 51,16 | 25,15 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 115,43 | 84,42 | 46,3 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 79,5 | 51,18 | 15,95 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 83,89 | 54,35 | 27,69 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 89,43 | 55,64 | 25,62 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 56,11 | 36,38 | |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 84,05 | 54,88 | |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 87,24 | 56,92 | |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 96,09 | 63,46 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 141,16 | 97,29 | 52,66 |
Discussione su m-chart