| Shadow of Mordor – ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC 1080p | |
|---|---|
| 1080p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 228,45 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 147,66 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 142,96 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 142,1 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 130,3 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 128,32 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 100,05 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 96,29 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 94,46 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 94,38 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 92,75 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 91,95 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 88,24 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 88,17 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 84,53 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 84,42 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 80,92 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 79,89 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 77,3 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 74,34 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 70,42 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 59,41 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 55,82 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 40,11 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 39,02 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 37,84 |
Discussione su m-chart