| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| Intel Core i7 6700K (ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6) | 8,673 | 451,345 |
| Intel Core i5 7640X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 8,745 | 470,83 |
| Intel Core i5 7600K (ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6) | 8,809 | 450,771 |
| Intel Core i7 4770K (ASRock Z97E-ITX/ac) | 9,236 | 478,25 |
| AMD Ryzen 7 1800X (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming) | 10,283 | 584,619 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 10,331 | 573,239 |
| Intel Core i7 5960X (ASRock Fatal1ty X99 Gaming i7) | 10,412 | 554,754 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 10,653 | 571,474 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 10,676 | 585,328 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 10,701 | 575,71 |
| AMD Ryzen 5 1400 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 12,314 | 701,167 |
| AMD Ryzen 5 1600 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 12,846 | 628,985 |
| AMD FX-8350 (ASRock 990FX Extreme3) | 27,783 |
Discussione su m-chart