| SuperPI 1.5 mod XS – TeamGroup Xcalibur Phantom Gaming RGB 16 GB 3200 MHz | ||
|---|---|---|
| 1M | 32M | |
| G.Skill TridentZ DDR4 16 GB 3600 MHz 15-15-15-35 (9900K+Z390) | 7,422 | 410,938 |
| TeamGroup Xcalibur Phantom Gaming RGB 16 GB 3600 MHz 18-20-20-44 (9900K+Z390) | 7,44 | 413,212 |
| TeamGroup Xcalibur Phantom Gaming RGB 16 GB 3200 MHz 16-18-18-38 (9900K+Z390) | 7,391 | 416,695 |
| Apacer Panther Rage DDR4 3733 MHz 16 GB 19-21-21-41 (8700K+Z370) | 7,844 | 430,593 |
| G.Skill TridentZ DDR4 16 GB 3600 MHz 15-15-15-35 (8700K+Z370) | 7,8 | 434,873 |
| Apacer Panther Rage DDR4 3000 MHz 16 GB 16-18-18-38 (8700K+Z370) | 7,86 | 436,499 |
| Apacer Panther Rage DDR4 3600 MHz 16 GB 18-19-19-39 (8700K+Z370) | 7,861 | 431,92 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB 3000 MHz 15-17-17-37 (5960X+X99) | 10,412 | 554,754 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition 3200 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 10,486 | 581,711 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz 16 GB 16-17-17-37 (1800X+X370) | 10,283 | 584,619 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3466 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 10,966 | 591,169 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3200 MHz 16 GB 14-16-16-36 (1800X+X370) | 10,139 | 598,764 |
| GOODRAM Iridium DDR4 2400 MHz 16 GB 15-15-15-36 (1800X+X370) | 10,8 | 604,059 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3600 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 10,455 | 611,622 |
| G.Skill RipJawsX DDR3 2133 MHz 10-12-12-30 (FX8350+990FX) | 27,783 | |
Discussione su m-chart