Bar chart. Data table with 26 rows and 2 columns follows.
| FPS | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 188,4 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 154,8 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 137,1 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 126,3 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 120 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 84,6 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 81,4 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 80,4 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 79,7 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 77,8 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 74,9 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 73,9 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 73,1 |
| Sapphire R9 Fury Tri-X (1040/1000) | 72,4 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 71 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 69,8 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 66,4 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 65 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 62,8 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 57,9 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 46,1 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 41,5 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 39 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 37,7 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 35 |
Discussione su m-chart