Bar chart. Data table with 27 rows and 2 columns follows.
| FPS | |
|---|---|
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 131,2 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 93,3 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 92,6 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 83,8 |
| MSI GTX 1070 Gaming X (1797/2027) | 79,5 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 77,4 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (1010/1450) CFX | 60,7 |
| ASUS GTX 980 Strix OC (1178/1753) | 60,6 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 57,3 |
| NVIDIA GTX 980 (1127/1753) | 56,6 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 55,8 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 50,2 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 49,5 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 48,2 |
| MSI GTX 970 Gaming (1140/1753) | 47,6 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 46,9 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 44,4 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 44,4 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 43 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 41,9 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 37,7 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 33,4 |
| Sapphire R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 29,5 |
| MSI GTX 960 Gaming 2G (1241/1753) | 28,7 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 21,5 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 20,3 |
Discussione su m-chart