| 1M | 32M | |
|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz 16 GB 16-17-17-37 (1800X+X370) | 3,672 | 90,294 |
| GOODRAM Iridium DDR4 2400 MHz 16 GB 15-15-15-36 (1800X+X370) | 3,547 | 90,708 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB 3000 MHz 15-17-17-37 (5960X+X99) | 3,82 | 106,806 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition 3200 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 3,301 | 90,909 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3600 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 3,437 | 90,845 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3200 MHz 16 GB 14-16-16-36 (1800X+X370) | 3,484 | 90,791 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3466 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 3,42 | 90,536 |
| G.Skill RipJawsX DDR3 2133 MHz 10-12-12-30 (FX8350+990FX) | 8,629 | 262,33 |
Discussione su m-chart