| Single Thread | Multithread | |
|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz 16 GB 16-17-17-37 (1800X+X370) | 1,75 | 17,96 |
| GOODRAM Iridium DDR4 2400 MHz 16 GB 15-15-15-36 (1800X+X370) | 1,79 | 18,06 |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB 3000 MHz 15-17-17-37 (5960X+X99) | 1,54 | 14,49 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition 3200 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 1,69 | 18 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3600 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 1,67 | 18,07 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3200 MHz 16 GB 14-16-16-36 (1800X+X370) | 1,82 | 18,07 |
| GeiL EVO X DDR4 AMD Edition (OC) 3466 MHz 16 GB 16-18-18-36 (1800X+X370) | 1,7 | 18,06 |
| G.Skill RipJawsX DDR3 2133 MHz 10-12-12-30 (FX8350+990FX) | 1,04 | 6,86 |
Discussione su m-chart