Abbiamo poi proceduto a riempire il drive al 50%, in modo da testare l’SSD in uno scenario più vicino all’utilizzo reale, e abbiamo ripetuto tutta la nostra suite di test:
ATTO Disk Benchmark
Prestazioni invariate occupando ben 2 dei 4 TB disponibili sul Rocket 3.0. Un risultato decisamente sorprendente.
| ATTO Disk Benchmark 4.01 – Sabrent Rocket 3.0 4 TB – Drive 50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Read 4KB | Write 4KB | Read 1MB | Write 1MB | |
| ADATA XPG Gammix S50 2 TB NVMe | 370,8 | 363 | 5.365,8 | 3.983,4 |
| Sabrent Rocket 4.0 2 TB NVMe | 356,1 | 385 | 5.365,8 | 3.962,9 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB NVMe | 364 | 345,4 | 3.307,5 | 2.918,4 |
| Sabrent Rocket 3.0 4 TB NVMe | 345,4 | 335,6 | 3.307,5 | 2.867,2 |
| Sabrent Rocket Q 2 TB NVMe | 342,5 | 347,3 | 2.959,4 | 2.846,7 |
| KIOXIA EXCERIA 960 GB SATA | 212 | 176,8 | 524,8 | 469,7 |
Crystal Disk Mark 5.5.0
Torniamo su CrystalDiskMark, testando il drive al 50% di capacità:
In questo caso le performance subiscono un leggero calo, ma si tratta di valori così piccoli che non noterete la differenza in nessun caso. Il drive mantiene, infatti, quasi tutte le prestazioni dichiarate.
| Crystal Disk Mark 5.5.0 – Sabrent Rocket 3.0 4 TB – Drive 50% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Read Seq Q32T1 | Write Seq Q32T1 | Read 4K Q32T1 | Write 4K Q32T1 | |
| Sabrent Rocket 4.0 2 TB NVMe | 4.991 | 4.253 | 651,4 | 575,8 |
| ADATA XPG Gammix S50 2 TB NVMe | 4.936 | 4.237 | 641,7 | 395,1 |
| Sabrent Rocket 3.0 4 TB NVMe | 3.379 | 3.057 | 700,7 | 662,5 |
| Sabrent Rocket Q 2 TB NVMe | 3.102 | 2.977 | 564,6 | 531,8 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB NVMe | 3.071 | 3.069 | 269,4 | 579,8 |
| KIOXIA EXCERIA 960 GB SATA | 483,9 | 478,8 | 173,9 | 194,3 |
AS SSD Benchmark – Copy Benchmark – Compression Benchmark
Il punteggio, anche in questo caso, vede un leggero calo sul totale e sulla scrittura, ma si tratta ancora una volta di percentuali trascurabili e impossibili da rilevare in un utilizzo tipico del drive.
| AS SSD Benchmark – Sabrent Rocket 3.0 4 TB – Drive 50% | |||
|---|---|---|---|
| Read | Write | Total | |
| Sabrent Rocket 4.0 2 TB NVMe | 2.645 | 4.388 | 8.364 |
| ADATA XPG Gammix S50 2 TB NVMe | 2.630 | 3.528 | 7.529 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB NVMe | 2.239 | 3.304 | 6.689 |
| Sabrent Rocket 3.0 4 TB NVMe | 2.201 | 3.225 | 6.548 |
| Sabrent Rocket Q 2 TB NVMe | 2.092 | 3.197 | 6.369 |
| KIOXIA EXCERIA 960 GB SATA | 256 | 294 | 696 |
Anvil’s Storage Benchmark
Con 200 punti di differenza (su oltre 15900), le prestazioni si possono definire identiche al drive vuoto, nonostante vi ricordiamo ci siano ben 1880 GB di dati sul Rocket 3.0 da 4 TB.
| Anvil’s Storage Utilities – Sabrent Rocket 3.0 4 TB – Drive 50% | |||
|---|---|---|---|
| Read | Write | Total | |
| ADATA XPG Gammix S50 2 TB NVMe | 7.440,28 | 12.552,2 | 19.992,48 |
| Sabrent Rocket 4.0 2 TB NVMe | 7.506,59 | 11.083,71 | 18.590,3 |
| Sabrent Rocket 3.0 4 TB NVMe | 6.071,86 | 9.902,22 | 15.974,08 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB NVMe | 5.775,04 | 10.024,13 | 15.799,18 |
| Sabrent Rocket Q 2 TB NVMe | 5.406,73 | 9.124,51 | 14.531,24 |
| KIOXIA EXCERIA 960 GB SATA | 1.477,75 | 1.704,65 | 3.182,39 |











Discussione su post