| Single Thread | Multithread | |
|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Creator Mode (ASUS Zenith Extreme) | 1,86 | 32,91 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Creator Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 1,83 | 23,01 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X Game Mode (ASUS Zenith Extreme) | 1,86 | 18,22 |
| AMD Ryzen 7 1800X (ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming) | 1,75 | 17,96 |
| Intel Core i7 5960X (ASRock Fatal1ty X99 Gaming i7) | 1,54 | 14,49 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X Game Mode (ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming) | 1,79 | 13,74 |
| AMD Ryzen 5 1600 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 1,64 | 12,56 |
| Intel Core i7 6700K (ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6) | 10,26 | |
| Intel Core i7 4770K (ASRock Z97E-ITX/ac) | 8,66 | |
| Intel Core i7 7600K (ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6) | 8,19 | |
| Intel Core i5 7640X (ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9) | 2,04 | 8,06 |
| AMD Ryzen 5 1400 (ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4) | 1,52 | 7,78 |
| AMD FX-8350 (ASRock 990FX Extreme3) | 1,04 | 6,86 |
Discussione su m-chart