Ecco i risultati ottenuti dalle due schede in Crystal Disk Mark aggiornato alla versione 8.0.4:
| Crystal Disk Mark 8.0.4 – Sabrent Rocket V90 SDXC 64 GB e 128 GB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
| Kingston Canvas React Plus SDXC 256 GB | 299,9 | 290,4 | 11,6 | 2,5 |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 64 GB | 309,5 | 287,8 | 11,6 | 2,2 |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 128 GB | 311,2 | 287,1 | 10,9 | 2,2 |
| Angelbird AV PRO SDXC 128 GB | 301,2 | 257,8 | 10,7 | 2,7 |
| IRDM M2AA microSDXC 256 GB | 97,7 | 87,9 | 7,1 | 3,5 |
| Kingston Canvas React SDXC 256 GB | 97,7 | 79,5 | 5,2 | 4,3 |
| Patriot EP Pro SDXC 64 GB | 96,6 | 78,3 | 7 | 1,2 |
| Kingston SDXC 64 GB | 96,6 | 54,9 | 7,7 | 0,9 |
Ecco, invece, i risultati ottenuti con il benchmark Blackmagic Disk Speed Test:
| Blackmagic Disk Speed Test – Sabrent Rocket V90 SDXC 64 GB e 128 GB | ||
|---|---|---|
| Write | Read | |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 128 GB | 205,1 | 255,2 |
| Angelbird AV PRO SDXC 128 GB | 193,4 | 255 |
| Kingston Canvas React Plus SDXC 256 GB | 191,1 | 251 |
| Sabrent Rocket V90 SDXC 64 GB | 206,8 | 245,3 |
| IRDM M2AA microSDXC 256 GB | 83,8 | 93,3 |
| Kingston Canvas React SDXC 256 GB | 77,1 | 93,3 |
| Kingston SDXC 64 GB | 68,8 | 92,2 |
| Patriot EP Pro SDXC 64 GB | 80,2 | 92,1 |
Ignorando le voci che riportano risoluzioni come 12K DCI 60 e via discorrendo, formati pensati per supporti del tutto differenti (come le CF Express), entrambe le schede presentano prestazioni terrificanti, specie se consideriamo il fatto che si tratta dei modelli dalla capacità inferiore. Al salire della capienza, infatti, molte schede di memoria tendono ad avere prestazioni superiori a causa della maggiore densità dei chip utilizzati.
Nei grafici, infatti, si vede come le schede oggi testate se la giochino ad armi pari con la Kingston Canvas React Plus da 256 GB, scheda che presenta un rapporto prezzo/prestazioni leggermente peggiore delle Sabrent Rocket V90 oggi testate.
Insomma, come “primo tentativo”, anche se comunque Sabrent ha tanta esperienza nel settore dello storage, ci sembra un risultato davvero eccezionale.










Discussione su post