Samsung ha lanciato in Italia la nuova gamma di monitor appartenente al segmento gaming e presentano caratteristiche già viste sulle TV QLED del colosso coreano, come il Quantum Dots con filtro a nanocristalli inorganici di nuova generazione.
I modelli sono tre, contraddistinti principalmente dalle dimensioni; si parte dal più “piccolo” 27” al gigantesco 49” CHG90, un monitor realizzato affiancando due pannelli Full HD e ottenendo l’incredibile formato di 32:9. Non potevano mancare tra le caratteristiche l’HDR, tecnologia che sta riscuotendo un notevole interesse anche nell’ambito videoludico sia su PC che su console, e il Freesync di AMD per tenere sincronizzato il framerate tra computer e monitor.
I tre modelli delle serie CHG90 e CHG70, tutti curvi, sono ovviamente pensati per essere collegati ad un PC e non ad una console, anche perché le risoluzioni sono decisamente particolari: DFHD (Double Full HD) ovvero 3.840×1.080 per il gigante, 2.560×1.440 per il 31.5” e il 27” più piccoli.
Tra le altre caratteristiche dichiarate una copertura dello spazio colore sRGB del 125% e DCI-P3 del 95%, un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e una frequenza massima di 144 Hz. Sul modello da 49”, che per le dimensioni potrebbe accentuare il blur sugli oggetti in movimento, Samsung afferma di aver inserito una particolare scansione a 4 canali per offrire immagini nitide anche in scene particolarmente veloci.
Per quanto riguarda l’HDR la luminosità di picco è di 600 nits e Samsung ha stretto una partnership con Dice (Star Wars Battlefront) per ottimizzare la resa in HDR. Vi lasciamo con le caratteristiche complete dei tre prodotti:
C49HG90 | C27HG70 | C32HG70 | |
---|---|---|---|
Dimensioni dello schermo | 49″ | 27″ | 31,5″ |
Proporzioni | 32:9 | 16:9 | 16:9 |
Tipo di pannello | VA curvo | VA curvo | VA curvo |
Risoluzione | 3840 X 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Tempo di risposta | 1 ms (MPRT) | 1 ms (MPRT) | 1 ms (MPRT) |
Curvatura | 1800R | 1800R | 1800R |
Angolo di visualizzazione (orizz./vert.) | 178°(orizz.)/178°(vert.) | 178°(orizz.)/178°(vert.) | 178°(orizz.)/178°(vert.) |
Supporto per i colori | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi |
Nanocristalli | Quantum Dot | Quantum Dot | Quantum Dot |
Copertura sRGB | 125% (tip.) | 125% (tip.) | 125% (tip.) |
Copertura DCI-P3 | 95% (tip.) | 95% (tip.) | 95% (tip.) |
Frequenza di aggiornamento | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
Modalità Eye Saver | Sì | Sì | Sì |
Flicker Free | Sì | Sì | Sì |
Modalità Game Color (FPS, RTS, ecc.) | Sì | Sì | Sì |
FreeSync | Sì | Sì | Sì |
Display Port | 1 EA | 1 EA | 1 EA |
Mini-Display Port | 1 EA | N/D | N/D |
HDMI | 2 EA | 2 EA | 2 EA |
Ingresso audio | Sì | Sì | Sì |
Cuffie | Sì | Sì | Sì |
Hub USB | 3.0 (1UP/2DOWN) | 3.0 (1UP/2DOWN) | 3.0 (1UP/2DOWN) |
Colore | Nero blu (opaco) | Nero blu (opaco) | Nero blu (opaco) |
Tipo di base | HAS | Doppia cerniera | Doppia cerniera |
Base regolabile in altezza (HAS) | Sì | Sì | Sì |
Inclinazione | Sì | Sì | Sì |
Rotazione | Sì | Sì | Sì |
Orientamento | No | Sì | Sì |
Montaggio a parete | Sì | Sì | Sì |
Discussione su post