CPU Hash Benchmark
Questo benchmark misura le prestazioni CPU utilizzando l’algoritmo di hashing SHA1 definito nella FIPSPS 180-3. Il codice dietro questo benchmark è compilato in Assembly, e più importante, utilizza librerie di istruzioni MMX, MMX+, SSE, SSE2, SSSE3 e AVX, con prestazioni superiori su processori che supportano tali instruction sets.
Con la versione 6.00 di AIDA64, la versione SHA1 del benchmark viene deprecata in favore della versione SHA3, ma durante la transizione al nuovo metodo conserveremo entrambi i benchmark per indicare comunque le prestazioni in calcolo Hash.
| AIDA64 Hash SHA1 & SHA3 – ASRock X299 Taichi CLX | ||
|---|---|---|
| SHA1 | SHA3 | |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 49.444 | |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 44.605 | |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 44.421 | |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 43.792 | |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 33.271 | |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 26.124 | 2.588 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 26.106 | 2.577 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 25.982 | 2.506 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 25.830 | 2.501 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 22.368 | |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 22.353 | |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 22.313 | |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 22.309 | |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 22.309 | |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 22.243 | |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 20.837 | |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 20.643 | |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 20.537 | 8.848 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 20.487 | 8.824 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 20.186 | |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 20.159 | |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 15.372 | |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 13.090 | |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 13.089 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 13.088 | |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 13.085 | |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 10.793 | 3.688 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 10.792 | 3.688 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 10.783 | 3.686 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 10.772 | 3.671 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 9.648 | |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 7.404 | |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7.404 | |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 7.402 | |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7.402 | |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 7.401 | |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 7.401 | |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 7.384 | |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 7.183 | |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 7.146 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 4.592 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 4.584 | |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 4.578 | |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 4.065 | |
FPU VP8 / SinJulia Benchmarks
Il benchmark di AIDA FPU VP8 misura le prestazioni di compressione video utilizzando il codec di Google VP8 (utilizzato per i file WebM) aggiornato alla versione 0.9.5 e stressa l’FPU (Floating Point Unit) della CPU. Il test codifica fotogrammi video dalla risoluzione di 1280×720 in 1 pass ad un bitrate di 8 Mbps con impostazioni di qualità massima. Il contenuto dei fotogrammi viene poi generato dal modulo FPU Julia. Il codice che gestisce questo benchmark utilizza librerie MMX, SSE2 e SSSE3. SinJulia, invece, misura le prestazioni in floating point a precisione estesa (conosciuta anche come 80-bit) tramite il calcolo di un singolo fotogrammi di un frattale “Julia” modificato. Il codice di questo benchmark è scritto in Assembly, e utilizza istruzioni trigonometriche ed esponenziali x87.
| AIDA64 VP8 & SinJulia – ASRock X299 Taichi CLX | ||
|---|---|---|
| VP8 | SinJulia | |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 9.265 | 27.728 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 8.578 | 25.309 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 7.707 | 25.202 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 8.025 | 25.115 |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 8.643 | 20.519 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 8.665 | 20.468 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 7.794 | 18.888 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 9.256 | 14.851 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 9.572 | 14.843 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 9.524 | 14.748 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 9.560 | 14.662 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 8.635 | 13.764 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 8.596 | 13.763 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 8.394 | 13.760 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 8.226 | 13.759 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 7.873 | 12.686 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 7.747 | 12.684 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 7.340 | 12.665 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 7.366 | 12.658 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 7.910 | 12.657 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 7.913 | 12.617 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 7.435 | 11.776 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 7.430 | 11.713 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 7.255 | 11.436 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 7.200 | 11.357 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 9.295 | 11.347 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 9.215 | 11.346 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 9.490 | 11.338 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 9.561 | 11.328 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 6.693 | 8.895 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 6.720 | 8.724 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 8.458 | 7.787 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 8.624 | 7.786 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 8.566 | 7.786 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 8.579 | 7.785 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 8.499 | 7.784 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 8.465 | 7.782 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 8.686 | 7.768 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 8.403 | 7.767 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6.115 | 5.472 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 7.290 | 3.563 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 6.894 | 3.562 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 6.825 | 3.561 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 4.446 | 2.768 |






Discussione su post