AIDA64 è uno strumento di analisi, diagnostica e benchmarking per sistemi Windows (e più recentemente, Android), che dispone di una vastissima suite di benchmark e che è diventato, nel tempo, un software di riferimento tra utenti e professionisti per il moitoraggio e il confronto di tutto l’hardware all’interno del proprio PC.
CPU Photoworxx
Questo benchmark esegue diverse operazioni comuni utilizzate durante il fotoritocco. Per la precisione, esegue un numero di operazioni di modifica su un’immagine RGB molto larga.
Questo benchmark stressa le unità SIMD della CPU e il sottosistema delle RAM. CPU Photoworks usa laddove presenti le librerie di istruzioni x87, MMX, MMX+, 3DNow!, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4A, AVX, AVX2 e XOP e trae beneficio di NUMA, HyperThreading, sistemi multiprocessore e multicore.
| AIDA64 Photoworxx – ASUS Pro WS X570-ACE | |
|---|---|
| MPixel/s | |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 57.590 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 57.571 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 44.274 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 43.992 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 41.906 |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 39.568 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 36.773 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 36.520 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 29.545 |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 29.251 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 26.356 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 25.170 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 25.208 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 25.056 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 24.886 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 24.146 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 23.885 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 23.668 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 23.611 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 23.556 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 23.555 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 23.521 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 23.439 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 23.307 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 22.567 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 22.369 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 22.127 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 21.364 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 21.319 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 21.299 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 21.299 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 16.179 |
| ASRock 990FX Extreme3 (FX-8350) | 12.328 |
CPU ZLib Benchmark
Questo benchmark integer misura le prestazioni combinate di CPU e memorie tramite la libreria di compressione open source ZLib. Il test CPU ZLib utilizza solo le istruzioni base x86 ma ciononostante è un buon indicatore delle prestazioni generali del sistema.
AIDA64 ZLib – ASUS Pro WS X570-ACE
MB/s
ASRock TRX40 Taichi (3970X)
3.171,4
ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE)
1.492,8
ASRock X299 Creator (i9 10980XE)
1.485,4
ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X)
1.445,3
ASRock X399 Taichi (1950X)
1.332,4
Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X)
1.329
ASUS Zenith Extreme (1950X)
1.317,2
ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K)
1.084,8
ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X)
1.043,7
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X)
1.030,4
ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X)
1.025,6
ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X)
1.023,4
ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X)
1.023
ASRock X570 Creator (3800X)
859,2
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X)
853,6
ASRock X570 Extreme4 (3800X)
851
ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X)
850,7
ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K)
840,2
ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K)
837,5
ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K)
836,8
ASUS Pro WS X570-ACE (3700X)
836,5
ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K)
835,9
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X)
690,7
Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X)
686,8
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X)
683,2
ASRock X370 Killer SLI (1800X)
678,3
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X)
677,1
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X)
675,8
ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700)
646,1
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700)
628,2
ASRock X470 Master SLI (2700)
622,2
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700)
613,5
ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X)
601,2
ASRock Z370 Taichi (i7 8700K)
580,8
ASRock H370 Performance (i7 8700k)
577,7
ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K)
576,2
ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K)
575,7
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K)
575,3
ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K)
575
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K)
574,5
ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K)
573,6
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600)
473,4
ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350)
340,8
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400)
297,7
ASRock X299 Taichi (i5 7640X)
294,5
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X)
294,3
ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X)
294,1
CPU AES Benchmark
Questo benchmark misura le prestazioni della CPU utilizzando la crittografia dati AES (Advanced Encryption Standard). In crittografia, AES è uno standard di crittaggio a chiave simmetrica, ed è utilizzato in svarati strumenti di compressione come 7-zip, WinRAR, WinZIP e anche in soluzioni di encrypting come BitLocker (Windows), FileVault (Mac OSX) e TrueCrypt (open source). Il test AES Benchmark usa le appropriate istruzioni x86, MMX e SSE 4.1, ed è accelerato a livello hardware su processori abilitati tramite il set di istruzioni AES-NI. Questo test rileva e sfrutta HyperThreading, sistemi multiprocessore e multicore.
| AIDA64 AES – ASUS Pro WS X570-ACE | |
|---|---|
| MB/s | |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 279.877 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 129.742 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 124.739 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 124.415 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 124.335 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 98.841 |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 77.629 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 77.430 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 76.511 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 76.194 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 75.724 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 75.562 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 74.378 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 64.972 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 64.934 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 64.873 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 64.400 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 64.224 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 63.730 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 61.121 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 61.106 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 59.436 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 58.928 |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 55.795 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 52.018 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 52.015 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 52.011 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 51.995 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 45.334 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 42.874 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 42.873 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 42.870 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 42.825 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 31.715 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 29.426 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 29.423 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 29.421 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 29.417 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 29.416 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 29.415 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 29.353 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 29.351 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 28.434 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 18.560 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 18.559 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 18.543 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 17.083 |
CPU Hash Benchmark
Questo benchmark misura le prestazioni CPU utilizzando l’algoritmo di hashing SHA1 definito nella FIPSPS 180-3. Il codice dietro questo benchmark è compilato in Assembly, e più importante, utilizza librerie di istruzioni MMX, MMX+, SSE, SSE2, SSSE3 e AVX, con prestazioni superiori su processori che supportano tali instruction sets.
Con la versione 6.00 di AIDA64, la versione SHA1 del benchmark viene deprecata in favore della versione SHA3, ma durante la transizione al nuovo metodo conserveremo entrambi i benchmark per indicare comunque le prestazioni in calcolo Hash.
| AIDA64 Hash SHA1 & SHA3 – ASUS Pro WS X570-ACE | ||
|---|---|---|
| SHA1 | SHA3 | |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 99.619 | 9.469 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 49.444 | |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 44.605 | |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 44.421 | |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 43.792 | |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 33.271 | |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 26.124 | 2.588 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 26.106 | 2.577 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 25.982 | 2.506 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 25.830 | 2.501 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 25.603 | 2.561 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 22.368 | |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 22.353 | |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 22.313 | |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 22.309 | |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 22.309 | |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 22.243 | |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 20.837 | |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 20.643 | |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 20.537 | 8.848 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 20.487 | 8.824 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 20.186 | |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 20.159 | |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 15.372 | |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 13.090 | |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 13.089 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 13.088 | |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 13.085 | |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 10.793 | 3.688 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 10.792 | 3.688 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 10.783 | 3.686 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 10.772 | 3.671 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 9.648 | |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 8.093 | 5.084 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 7.404 | |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7.404 | |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 7.402 | |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7.402 | |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 7.401 | |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 7.401 | |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 7.384 | |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 7.183 | |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 7.146 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 4.592 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 4.584 | |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 4.578 | |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 4.065 | |
FPU VP8 / SinJulia Benchmarks
Il benchmark di AIDA FPU VP8 misura le prestazioni di compressione video utilizzando il codec di Google VP8 (utilizzato per i file WebM) aggiornato alla versione 0.9.5 e stressa l’FPU (Floating Point Unit) della CPU. Il test codifica fotogrammi video dalla risoluzione di 1280×720 in 1 pass ad un bitrate di 8 Mbps con impostazioni di qualità massima. Il contenuto dei fotogrammi viene poi generato dal modulo FPU Julia. Il codice che gestisce questo benchmark utilizza librerie MMX, SSE2 e SSSE3. SinJulia, invece, misura le prestazioni in floating point a precisione estesa (conosciuta anche come 80-bit) tramite il calcolo di un singolo fotogrammi di un frattale “Julia” modificato. Il codice di questo benchmark è scritto in Assembly, e utilizza istruzioni trigonometriche ed esponenziali x87.
| AIDA64 VP8 & SinJulia – ASUS Pro WS X570-ACE | ||
|---|---|---|
| VP8 | SinJulia | |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 11.513 | 56.624 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 9.265 | 27.728 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 8.578 | 25.309 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 7.707 | 25.202 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 8.025 | 25.115 |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 8.643 | 20.519 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 8.665 | 20.468 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 7.794 | 18.888 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 9.256 | 14.851 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 9.572 | 14.843 |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 9.605 | 14.756 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 9.524 | 14.748 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 9.560 | 14.662 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 9.516 | 14.534 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 8.635 | 13.764 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 8.596 | 13.763 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 8.394 | 13.760 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 8.226 | 13.759 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 7.873 | 12.686 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 7.747 | 12.684 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 7.340 | 12.665 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 7.366 | 12.658 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 7.910 | 12.657 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 7.913 | 12.617 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 7.435 | 11.776 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 7.430 | 11.713 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 7.255 | 11.436 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 7.200 | 11.357 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 9.295 | 11.347 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 9.215 | 11.346 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 9.490 | 11.338 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 9.561 | 11.328 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 6.693 | 8.895 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 6.720 | 8.724 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 8.458 | 7.787 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 8.624 | 7.786 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 8.566 | 7.786 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 8.579 | 7.785 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 8.499 | 7.784 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 8.465 | 7.782 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 8.686 | 7.768 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 8.403 | 7.767 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6.115 | 5.472 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 7.290 | 3.563 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 6.894 | 3.562 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 6.825 | 3.561 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 4.446 | 2.768 |






Discussione su post