SuperPI
Un metodo tradizionale per verificare le prestazioni del proprio PC è utilizzare SuperPI mod 1.5 XS: il programma si occupa di calcolare dalle 16k ai 32M di cifre dopo la virgola del π, con una scalabilità clock per clock davvero sorprendente per un programma creato nel 1995. Il programma calcola l’efficienza single-threaded piuttosto che quella multithreaded:
| SuperPI 1.5 – ASUS Pro WS X570-ACE | ||
|---|---|---|
| 1M | 32M | |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 7,448 | 407,109 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 7,454 | 408,822 |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 7,338 | 409,792 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 7,6 | 419,55 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7,826 | 424,714 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 7,936 | 427,353 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 7,847 | 428,546 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 7,837 | 429,03 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 7,952 | 429,93 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 7,876 | 430,233 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 7,873 | 433,27 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 7,921 | 434,71 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 7,857 | 437,132 |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 8,429 | 447,547 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 8,454 | 448,313 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 8,501 | 449,36 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 8,473 | 449,82 |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (i5 7600K) | 8,809 | 450,771 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (i7 6700K) | 8,673 | 451,345 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 8,454 | 454,878 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 8,501 | 459,877 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 8,713 | 465,956 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 8,741 | 469,722 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 8,745 | 470,83 |
| ASRock Z97E-ITX/ac (i7 4770K) | 9,236 | 478,25 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 9,078 | 506,902 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 9,125 | 509,092 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 9,126 | 510,967 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 9,187 | 514,255 |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 9,176 | 516,509 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 9,637 | 552,558 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 10,412 | 554,754 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 10,877 | 568,897 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 10,331 | 573,239 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 10,33 | 573,679 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 10,701 | 575,71 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 10,398 | 580,663 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 10,626 | 582,634 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 10,969 | 583,774 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 10,283 | 584,619 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 10,595 | 595,635 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 10,722 | 595,741 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 10,654 | 595,849 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 11,031 | 604,9 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 10,813 | 611,72 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 12,846 | 628,985 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 11,436 | 632,189 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 9,398 | 691,873 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 12,314 | 701,167 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 27,783 | |
WPrime
Insieme al calcolo delle cifre dopo la virgola del π, un altro metodo valido per verificare le performance del proprio PC è utilizzare WPrime, da noi usato nella versione 1.55 (la stessa valida per i benchmark di HWBot), che consente di trovare dai 32M ai 1024M di numeri primi. Il programma scala enormemente in presenza di CPU multi-core, rappresentando un valido benchmark per il calcolo dell’efficienza multithreaded:
| WPrime 1.55 – ASUS Pro WS X570-ACE | ||
|---|---|---|
| 32M | 1024M | |
| ASRock TRX40 Taichi (3970X) | 3,209 | 21,38 |
| ASRock X299 Creator (i9 10980XE) | 2,481 | 42,487 |
| ASRock X299 Taichi CLX (i9 10980XE) | 2,507 | 42,69 |
| ASRock X399 Phantom Gaming 6 (2950X) | 2,641 | 43,939 |
| ASUS Zenith Extreme (1950X) | 2,931 | 48,169 |
| ASRock X399 Taichi (1950X) | 2,758 | 49,01 |
| Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 (1950X) | 2,579 | 50,006 |
| ASRock X299 Taichi XE (i9 7920X) | 2,297 | 56,522 |
| ASRock X299 Extreme4 (i9 7920X) | 2,265 | 56,538 |
| ASRock X299E-ITX/ac (i9 7920X) | 2,388 | 56,678 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE (i9 7920X) | 3,269 | 58,742 |
| ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING (i9 10900K) | 3,577 | 60 |
| ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming (1920X) | 2,978 | 61,858 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (i9 9900K) | 2,646 | 68,716 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming 9 (i9 9900K) | 2,62 | 68,973 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming X (i9 9900K) | 2,729 | 68,986 |
| ASRock X570 Extreme4 (3800X) | 2,684 | 70,199 |
| ASRock X570 Creator (3800X) | 2,719 | 70,373 |
| ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 (3800X) | 2,688 | 70,707 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X (3800X) | 2,673 | 71,358 |
| ASUS Pro WS X570-ACE (3700X) | 2,765 | 72,726 |
| ASUS ROG Maximus XI Extreme (i9 9900K) | 3,439 | 73,435 |
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 3,672 | 90,294 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 3,344 | 90,527 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 3,357 | 90,59 |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 3,328 | 90,622 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 3,442 | 90,632 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 3,453 | 90,638 |
| ASUS ROG Strix B450-F Gaming (2700) | 3,813 | 98,571 |
| ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 3,41 | 98,762 |
| ASRock Z370 Extreme4 (i7 8700K) | 3,416 | 99,058 |
| ASRock H370 Performance (i7 8700k) | 3,48 | 99,225 |
| ASRock Z390 Extreme4 (i7 8700K) | 3,454 | 99,228 |
| ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac (i7 8700K) | 3,406 | 99,275 |
| ASRock Z370 Taichi (i7 8700K) | 3,453 | 99,367 |
| ASRock Z390 Taichi Ultimate (i7 8700K) | 3,436 | 99,379 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (2700) | 3,892 | 100,082 |
| ASRock X470 Master SLI (2700) | 3,923 | 102,804 |
| ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 (2700) | 3,956 | 102,961 |
| ASRock H370M-ITX/ac (i7 8700K) | 3,629 | 104,054 |
| ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 (i7 5960X) | 3,82 | 106,806 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4,516 | 131,941 |
| ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 (i7 6700K) | 4,902 | 152,039 |
| ASRock Z97E-ITX/ac (i7 4770K) | 5,955 | 182,555 |
| ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 (i5 7600K) | 6,616 | 200,487 |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 6,425 | 200,637 |
| ASRock X299 Killer SLI/ac (i5 7640X) | 6,431 | 201,155 |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 6,463 | 201,522 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 6,861 | 208,375 |
| ASRock 990FX Extreme3 (AMD FX-8350) | 8,629 | 262,33 |






Discussione su post