Abbiamo poi proceduto a riempire il drive al 50%, in modo da testare l’SSD in uno scenario più vicino all’utilizzo reale, e abbiamo ripetuto tutta la nostra suite di test:
Crystal Disk Mark 8.0.4
Bar chart. Sorted by Read 4K Q1T1 - MB/s. Data table with 11 rows and 5 columns follows.
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
|---|---|---|---|---|
| ADATA Legend 840 1 TB | 5.036,3 | 4.819,1 | 94,3 | 279,9 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 7.363,8 | 6.871,8 | 87,2 | 312,7 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 7.366,9 | 5.885,9 | 87,1 | 312,5 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 7.241,6 | 6.781 | 86,8 | 313,1 |
| Predator GM7000 2 TB | 7.464,1 | 6.800,6 | 78,3 | 279,7 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 7.165,4 | 6.779 | 74,3 | 314,4 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 7.120,5 | 6.751,4 | 73,9 | 314,5 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 3.456,4 | 3.017 | 64,2 | 261,2 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 3.445,2 | 3.070,1 | 61,4 | 263,1 |
| ADATA Falcon 512 GB | 3.382,7 | 1.572,3 | 56,2 | 198,9 |
ATTO Disk Benchmark
Bar chart. Sorted by Write 1MB - MB/s. Data table with 11 rows and 5 columns follows.
| Read 4KB | Write 4KB | Read 1MB | Write 1MB | |
|---|---|---|---|---|
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 442,6 | 396,7 | 7.055,4 | 6.512,6 |
| Predator GM7000 2 TB | 146,8 | 454,8 | 7.116,8 | 6.512,6 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 465,6 | 389,9 | 7.055,4 | 6.481,9 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 473,4 | 399,6 | 7.065,6 | 6.461,4 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 469,5 | 387,9 | 7.055,4 | 6.348,8 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 462,7 | 394,7 | 7.045,1 | 5.632 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 529,6 | 454,8 | 4.812,8 | 4.659,2 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 463,6 | 385 | 3.307,5 | 2.928,6 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 456,8 | 401,6 | 3.297,3 | 2.877,4 |
| ADATA Falcon 512 GB | 473,4 | 169,6 | 3.235,8 | 1.495 |
AS SSD Benchmark
Bar chart. Sorted by Total - Points. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| Read | Write | Total | |
|---|---|---|---|
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 4.367 | 5.376 | 11.976 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 4.270 | 5.419 | 11.859 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 3.701 | 6.016 | 11.580 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 3.655 | 5.515 | 11.057 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 3.619 | 5.307 | 10.776 |
| Predator GM7000 2 TB | 2.844 | 5.030 | 9.323 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 3.016 | 3.175 | 7.745 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 2.328 | 3.398 | 6.921 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 2.363 | 3.281 | 6.852 |
| ADATA Falcon 512 GB | 680 | 1.144 | 2.101 |
Anvil’s Storage Utilities 1.1.0
Bar chart. Sorted by Total - Points. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| Read | Write | Total | |
|---|---|---|---|
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 10.211,75 | 18.846,18 | 29.057,93 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 10.161,71 | 18.877,19 | 29.038,9 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 10.504,28 | 17.521,31 | 28.025,59 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 8.923,29 | 18.588,01 | 27.511,3 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 8.420,11 | 17.595,52 | 26.015,63 |
| Predator GM7000 2 TB | 9.002,24 | 16.981,68 | 25.983,92 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 7.769,83 | 14.826,9 | 22.596,73 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 5.954,1 | 13.582,66 | 19.536,76 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 6.065,1 | 13.404,96 | 19.470,05 |
| ADATA Falcon 512 GB | 5.037,07 | 6.110,32 | 11.147,39 |
Blackmagic Disk Speed Test Benchmark
Bar chart. Sorted by Read Speed - MB/s. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Write | Read | |
|---|---|---|
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 5.314,1 | 5.628,1 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 6.065,2 | 5.397,6 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 5.829,8 | 5.378 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 5.807 | 5.232,1 |
| Predator GM7000 2 TB | 5.850,4 | 5.167,6 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 6.059,4 | 4.968,8 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 4.772,3 | 4.209,2 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 2.929,6 | 2.877,9 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 2.839,2 | 2.828,6 |
| ADATA Falcon 512 GB | 1.553,5 | 1.875,3 |
DiskBench 2.8.1.0 – 100 GB Copy Test
Bar chart. 100 GB Copy Test - MB/s. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| Copy 100GB | |
|---|---|
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 3.079,3 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 3.018 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 2.961,3 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 2.958,7 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 2.955,3 |
| Predator GM7000 2 TB | 2.253,1 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 1.940,6 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 1.899,8 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 1.833,7 |
| ADATA Falcon 512 GB | 192,3 |
UL Benchmarks 3DMark Storage Benchmark
Bar chart. Points. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| Score | |
|---|---|
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 3.769 |
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 3.479 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 3.428 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 3.032 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 2.752 |
| Predator GM7000 2 TB | 2.621 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 2.199 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 1.960 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 1.727 |
| ADATA Falcon 512 GB | 1.048 |
UL Benchmarks PCMark 10 Storage
Bar chart. Full System Drive Benchmark - Points. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| Full | |
|---|---|
| Seagate FireCuda 530 Beskar 1 TB | 3.106 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB (B47R) | 3.102 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB (B47R) | 3.053 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB | 2.635 |
| ADATA Legend 840 1 TB | 2.591 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 4 TB | 2.519 |
| Predator GM7000 2 TB | 2.385 |
| Sabrent Rocket 3.0 2 TB | 1.910 |
| Sabrent Rocket Q 8 TB | 1.565 |
| ADATA Falcon 512 GB | 1.134 |
Dopo aver riempito il drive al 50% circa di capacità e aver ripetuto la batteria di test, assistiamo a risultati a tratti altalenanti: se in alcuni casi assistiamo ad una piccola regressione delle prestazioni, in altri notiamo addirittura un incremento di performance, molto probabilmente dovuto al fatto che il controller deve “gestire” soltanto metà dello spazio a disposizione. Rimangono comunque elevate le prestazioni registrate con questo drive nonostante i 467 GB di dati stipati al suo interno.















Discussione su post