In concomitanza con il lancio di Windows 8, Futuremark ha lanciato il nuovo 3DMark, chiamato appunto 3DMark, senza alcun numero riconoscitivo, a segnare la forte integrazione che ha con qualsiasi sistema, da Android a Windows a iOS a OSX, dando per la prima volta la possibilità di paragonare le prestazioni su smartphone e PC fisso in maniera schematizzata e professionale. Il benchmark dispone di svariati test, di cui utilizziamo i più intensivi per mettere alla prova le schede video.
Tra questi, il più impegnativo è il Fire Strike, che spinge la tessellazione a livelli davvero elevati, e che “vanta” due versioni ancora più spinte: Extreme (con scene pre-renderizzate a 2560×1440) ed Ultra (scene pre-renderizzate a 3840×2160, ovvero 4K). Purtroppo, a nostra disposizione
Bar chart. Higher is better. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| Final Score | CPU Score | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 10.460 | 18.769 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 11.182 | 19.213 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 19.385 | |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 11.226 | 18.821 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 11.284 | 19.198 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 10.956 | 15.632 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 10.459 | 10.596 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 19.381 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 9.364 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 9.473 | |
| Intel Core i7 5960X | 11.283 | 16.667 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 11.443 | 19.189 |
Recentemente, invece, è stato introdotto il benchmark Time Spy, che testa le prestazioni delle GPU sfruttando le nuove API Microsoft DirectX 12, con scene pre-renderizzate a 2560×1440:
Bar chart. Ryzen 7 1800X - Higher is better. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| Final Score | CPU Score | |
|---|---|---|
| ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming (1800X) | 4.202 | 8.377 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 (1800X) | 4.204 | 8.320 |
| ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac (1800X) | 8.229 | |
| ASRock X370 Killer SLI (1800X) | 4.208 | 8.306 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1800X) | 4.213 | 8.175 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1600) | 4.080 | 5.650 |
| ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 (1400) | 3.810 | 3.466 |
| Gigabyte AORUS X370-Gaming K7 (1800X) | 8.448 | |
| ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (i5 7640X) | 4.429 | |
| ASRock X299 Taichi (i5 7640X) | 4.424 | |
| Intel Core i7 5960X | 4.262 | 7.989 |
| Intel Core i7 5960X @ 4.0GHz | 4.305 | 8.148 |





![[COMPUTEX 2026] be quiet! svela tanti nuovi prodotti al Computex](https://www.rehwolution.it/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/bq-computex2026-pure-base-803-4x5-5-350x250.jpg)