Abbiamo poi proceduto a montare il drive su piattaforma Intel Z690 con processore i9-13900K, e abbiamo ripetuto tutta la nostra suite di test:
Crystal Disk Mark 8.0.4

| CrystalDiskMark 8 – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Read Seq1M Q8T1 | Write Seq1M Q8T1 | Read 4K Q1T1 | Write 4K Q1T1 | |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 7.133,9 | 6.805,4 | 103,8 | 396,4 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 7.115,6 | 6.616,1 | 89,6 | 395,4 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 7.145,6 | 6.654,8 | 86,4 | 425,5 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 7.147,2 | 6.674,7 | 86,1 | 398,8 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 7.044,1 | 6.798,3 | 85,4 | 419,9 |
ATTO Disk Benchmark

| ATTO Disk Benchmark – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Write 4KB | Read 4KB | Write 1MB | Read 1MB | |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 943,9 | 928,2 | 6.481,9 | 6.799,4 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 669,3 | 766,5 | 6.451,2 | 6.717,4 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 765,5 | 905,8 | 6.369,3 | 6.717,4 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 713,8 | 810 | 6.348,8 | 6.789,1 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 765,5 | 779,7 | 6.277,1 | 6.748,2 |
AS SSD Benchmark

| AS SSD Benchmark – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | |||
|---|---|---|---|
| Read | Write | Total | |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 4.415 | 6.374 | 13.065 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 4.475 | 6.195 | 12.942 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 4.583 | 5.753 | 12.678 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 4.532 | 5.753 | 12.579 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 3.350 | 4.680 | 9.737 |
Anvil’s Storage Utilities 1.1.0

| Anvil’s Storage Utilities – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | |||
|---|---|---|---|
| Read | Write | Total | |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 10.432,01 | 19.105,46 | 29.537,47 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 10.195,37 | 19.065,67 | 29.261,04 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 9.198,54 | 18.742,23 | 27.940,77 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 9.986,75 | 17.439,6 | 27.426,35 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 10.613,72 | 15.725,03 | 26.338,75 |
Blackmagic Disk Speed Test Benchmark

| Blackmagic Disk Speed Test – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | ||
|---|---|---|
| Write | Read | |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 5.391,1 | 5.881 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 5.395,2 | 5.433,5 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 5.581,5 | 5.414,3 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 5.321,4 | 5.056,6 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 5.194,5 | 4.988,9 |
DiskBench 2.8.1.0 – 100 GB Copy Test

| DiskBench – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | |
|---|---|
| Copy 100 GB | |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 3.732,9 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 3.651,4 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 3.646,6 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 3.220 |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 2.534,3 |
UL Benchmarks 3DMark Storage Benchmark

| 3DMark Storage Benchmark – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | |
|---|---|
| Score | |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 4.834 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 4.141 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 4.062 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 3.783 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 3.673 |
UL Benchmarks PCMark 10 Storage

| PCMark 10 – Viper VP4300 Lite 1 TB (Intel) | |
|---|---|
| Full | |
| Samsung 990 Pro 2 TB | 4.876 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB + driver | 4.622 |
| Solidigm P44 Pro 2 TB | 4.453 |
| Patriot VIPER VP4300 Lite 1 TB | 3.878 |
| Sabrent Rocket 4 Plus 2 TB B47R | 3.577 |
Sulla piattaforma Intel, i risultati rispecchiano quanto riscontrato su quella AMD: il drive si posiziona bene o male nella stessa posizione indipendentemente dal benchmark. Le velocità di punta di lettura e scrittura, per il VP4300 Lite, sono di 7450 MB/s e 6640 MB/s su piattaforma AMD e di 7100 MB/s e 6620 MB/s su piattaforma Intel, con ottimi risultati con file 4KB e workload ad accesso casuale.






Discussione su post