La configurazione utilizzata per i test è la seguente:
| Sistema X570 COOLING | Dove acquistare | |
| CPU | AMD Ryzen 7 3700X | Amazon |
| Cooling | Be Quiet! Silent Loop 2 360 mm AIO | Amazon |
| Mainboard | ASRock X570 Creator | Amazon |
| RAM | G.Skill TridentZ Neo 32 GB 3600 MHz F4-3600C16D-32GTZNC | Amazon |
| VGA | Gigabyte GT410 | – |
| Storage | Patriot Hellfire 240 GB NVMe SSD | – |
| PSU | Seasonic PRIME Gold 850 W | Amazon |
| Case | Streacom BC-1 | Amazon |
| Monitor | LG 27UK650 | Amazon |
| Keyboard | Razer Blackwidow Lite Mercury | Amazon |
| Mouse | Razer Lancehead Wireless | Amazon |
| OS | Windows 10 Pro for WS x64 21H1 | KEYS DIRECT (Cod. Sconto CIRO) |
I test sono stati effettuati eseguendo per 30 minuti il test CPU di AIDA64, e una volta registrata la temperatura massima eseguendo il test CPU+FPU per simulare un carico ancora più elevato tipico di applicativi più impegnativi.
Tutti i test vengono effettuati con la velocità delle ventole al 100% e nel caso di dissipatori all-in-one anche con la pompa al 100%, per mostrare il livello massimo di prestazioni ottenibili da un sistema di raffreddamento.
Registriamo poi la rumorosità al 30%, al 60% e al 100% di velocità delle ventole, rilevamento effettuato con un Trotec SL-300 ad una distanza di 50 centimetri.





Discussione su post