Ecco la rumorosità registrata dal nostro fonometro al 30%, 60% e 100% di velocità delle ventole:
| Rumorosità – NZXT Kraken Z73 | |||
|---|---|---|---|
| 30% | 60% | 100% | |
| Noctua NH-U12S chromax.black | 29,5 | 30,4 | 35,5 |
| Noctua NH-U12S Redux | 30,1 | 31,1 | 36,1 |
| Noctua NH-U9S chromax.black | 29,6 | 30,8 | 37,3 |
| Thermalright TA-140 | 29,5 | 31,1 | 37,3 |
| Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black | 30,3 | 31,5 | 37,3 |
| Noctua NH-D15S chromax.black | 29,6 | 30,9 | 38,9 |
| Noctua NH-D15 chromax.black | 29,7 | 31,1 | 39,5 |
| Noctua NH-U12A | 29,2 | 31 | 40,2 |
| NZXT Kraken X53 RGB 240 mm AIO | 30,2 | 33,1 | 41,2 |
| Thermalright TA-120 | 29,4 | 33,4 | 41,9 |
| Be Quiet! Silent Loop 2 360 mm | 32,3 | 36,1 | 46 |
| NZXT Kraken X53 240 mm | 34,1 | 36,7 | 47,3 |
| NZXT Kraken Z73 360 mm | 30,7 | 37 | 47,4 |
Non c’è da sorprendersi per i risultati ottenuti: il Kraken X53, con sole due ventole, era già il peggior performer in termini di rumorosità nei nostri test; visto che il Kraken Z73 aggiunge un’altra ventola, la rumorosità generata è ovviamente più elevata del modello più piccolo. Comunque sia, difficilmente terrete il dissipatore al 100% di velocità, quindi è un problema “fittizio”.





Discussione su post