Grand Theft Auto. Una saga che affonda le sue radici nel sangue e nella violenza in visuale dall’alto e 2 dimensioni, e che nell’ultima iterazione, attesa per ben 8 lunghissimi anni dagli utenti PC. Nel 2015, dopo ben 8 anni di attesa (per gli utenti PC), GTA V ha visto la luce sugli schermi dei computer di tutti i videogiocatori, distruggendo record su record in vendite e profitti.
Un approccio totalmente diverso, quello per la storia: tre personaggi controllabili, ognuno più folle dell’altro, tra mafia, sparatorie, esplosioni e rapine spettacolari. Il gioco è ottimizzato per schede video NVIDIA, presentando il supporto a tutti i GameWorks dell’azienda eccezion fatta per gli Hairworks. Ad alte risoluzioni, il gioco è un vero e proprio campo di battaglia dove testare le schede video più potenti:
| Grand Theft Auto V – ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 135,48 | 114,04 | 59,43 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB (1260/2000) CFX | 124,04 | 114,41 | 63,56 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) CFX | 116,4 | 112,68 | 68,69 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC (1560/2000) | 110,4 | 80,3 | 40,1 |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 109,65 | 104,74 | 74,46 |
| Sapphire R9 Fury Nitro (1050/1000) | 108,92 | 86,07 | 46,59 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 91,2 | 65,01 | 63,56 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III (1070/1500) | 90,59 | 67,68 | 35,58 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 90,19 | 70,62 | 37,14 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 88,9 | 60,4 | 27,35 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 83,2 | 63,1 | 33,03 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 75,79 | 58,84 | 31,42 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 74,42 | 67,7 | 47,77 |
| Sapphire R9 390 Nitro (1010/1500) | 71,53 | 56,83 | 35,16 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 71,22 | 57,8 | 32,34 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 70,97 | 56,5 | 30,22 |
| Sapphire R9 380X Nitro (1040/1500) | 70,55 | 50,67 | 28,98 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 44,97 | 31,21 | 15,76 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 39,64 | 27,35 | |





Discussione su post