Probabilmente a corto di idee, Bethesda si aggiunge alla sfilza di software house che in questi anni ha sfornato l’ennesimo reboot/remaster/remake di titoli famosi. Questa volta tocca a Doom, famigerato First Person Shooter, che nel 1993 segnò (insieme a Wolfenstein 3D) la nascita dei giochi in 3 dimensioni che oggi tanto amiamo. In controtendenza, il reboot della serie non è sotto le aspettative, e presenta tanto, tantissimo (forse troppo? Nah, non è mai troppo) sangue, con Epic Kills e tanti demoni da ammazzare.
Il gioco è ottimizzato per schede video AMD, e contrariamente al resto dei giochi in commercio, opera tramite API OpenGL, e, più recentemente, Vulkan, che forniscono un incredibile vantaggio alle GPU di ultima generazione:
| DOOM (2016) – ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 160,6 | 145,3 | 90,9 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ (1305/800) | 132,3 | 116,1 | 65,8 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC (1560/2000) | 110,5 | 78,5 | 45,1 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 94,1 | 84,1 | 62,9 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 98,6 | 74,7 | 42,2 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 98,7 | 70,1 | 41 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 92,06 | 70,83 | 40,64 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 83,39 | 63,05 | 34,73 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 70,44 | 52,11 | 27,41 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 68,24 | 49,84 | 26,43 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 37,15 | ||
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 34,89 | 24,3 | 13,2 |





Discussione su post